BW:Kreis Esslingen/spendenseite btw2013
Spendenunterstützung BTW-Wahlkampf 2013-Piratenpartei Esslingen
| Verwendungszweck: BTW-Wahlkampf 2013-Piratenpartei Esslingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Was genau? | Geldspenden | |||
| Begründung/Zweck | Wahlkampf | |||
| Spendenart | Geldspende | |||
| Geschätzter Geldbedarf | 2000 € | |||
Wer ist bereit die Sammlung mit welchem Betrag zu unterstützen?
| ||||
30 € von 2000 € gespendet
| ||||
Spendenunterstützung IDI Veranstaltung Leinfelden-Echterdingen
| Verwendungszweck: IDI-Echterdingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Was genau? | Geldspenden | |||
| Begründung/Zweck | Wahlkampf | |||
| Spendenart | Geldspende | |||
| Geschätzter Geldbedarf | 300 € | |||
Wer ist bereit die Sammlung mit welchem Betrag zu unterstützen?
| ||||
30 € von 300 € gespendet
| ||||
Spendenunterstützung IDI Veranstaltung Esslingen
| Verwendungszweck: IDI-Esslingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Was genau? | Geldspenden | |||
| Begründung/Zweck | Wahlkampf | |||
| Spendenart | Geldspende | |||
| Geschätzter Geldbedarf | 300 € | |||
Wer ist bereit die Sammlung mit welchem Betrag zu unterstützen?
| ||||
30 € von 300 € gespendet
| ||||