BE:Vorstandssitzung/Musterprotokoll
Dies ist ein Protokoll und sollte nicht mehr verändert werden. Kleine Veränderungen wie Rechtschreibfehler, Layout-Anpassungen, etc. können natürlich weiterhin durchgeführt werden. Dieses Protokoll ist nicht maßgeblich, da es nicht unterschrieben ist. Hinweise auf Veränderung liefert die Versionsgeschichte. |
Dieses Protokoll ist nicht nach den Namenskonventionen benannt! *
Musterprot
Inhaltsverzeichnis
Ort, Datum und Zeit der Sitzung
- Ort: Landesgeschäftsstelle, Pflugstraße 9a, 10115 Berlin
- Zeit: Fehler: Ungültige Zeitangabe, 13:00 Uhr
Anwesende
Vorstandsmitglieder
Gäste
Tagesordnungspunkte (TOP)
- Sitzungsleitung:
- Protokoll:
Aktivitäten Vorstände
Aktuelle Kennzahlen
<onlyinclude>
- GLS Landesverband: 2.590,68 €
- Barkasse: 140,80 €
- GLS - Lastschriften: 350,63 €
- DB-Konten (geschlossen): 0,00 €
- Tagesgeldkonto: 8.046,02 €
- SUMME: 41.560,05 €
2017 - Mitte (202)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 3.009,04 | 3.009,04 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 3028,04 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
12.06.2017 | Überweisung von Pirat | 400,00 | 3428,04 | Spende | |
26.06.2017 | Überweisung an CIR | -25,00 | 3403,04 | Baobab Messe 1.7.17 | |
26.06.2017 | Überweisung an LV | -20,00 | 3383,04 | Auslagenerst. int. Fussballturnier | |
02.08.2017 | Überweisung an BA | -1000,00 | 2383,04 | Kaution Wahlplakate | |
03.08.2017 | Überweisung an F.Rohnke | -90,00 | 2293,04 | Gedenkkranz | |
10.08.2017 | Überweisung von LV | 1000,00 | 3293,04 | Erstattung Kaution Wahlplakate | |
14.08.2017 | Überweisung an Blumenblitz | -130,00 | 3163,04 | Trauerkränze zum 13. August | |
10.11.2017 | Überweisung an Blumenblitz | -130,00 | 3033,04 | Trauerkränze zum 09. November | |
2018 | |||||
11.01.2018 | Überweisung an Pirat | -38,99 | 2994,05 | Porto & Karten für Weihnachtsgrüße | |
29.01.2018 | Überweisung an Blumenblitz | -65,00 | 2929,05 | Trauerkranz zum Holocaust Gedenktag | |
19.02.2018 | Umbuchung des LV | 242,00 | 3171,05 | Spende von Pirat | |
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 433,71 | 3604,76 | Bezirksbudget 2018 | |
23.07.2018 | Überweisung an Rohnke Floristik | -90,00 | 3514,76 | Trauerkranz zum 20. Juli | |
16.08.2018 | Überweisung an Friedhofsgärtnerei Schwittmann | -70,00 | 3444,76 | Trauerkranz zum 13. August | |
13.12.2018 | Überweisung an P Shop | -30,95 | 3413,81 | Flyer PPEU 2019 | |
2019 | |||||
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 433,71 | 3847,52 | Bezirksbudget 2019 | |
11.04.2019 | Überweisung an P Shop | -1000,95 | 2846,57 | Hohlkammerplakate | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -58,2 | 2788,37 | Kabelbinder für Hohlkammerplakate | |
13.11.2019 | Umbuchung des LV | 12,00 | 2800,37 | Zweckgebundene Spende von Piratin an Piraten Mitte | |
30.12.2019 | Umbuchung des LV | 547,00 | 3347,37 | Spende von Pirat an Piraten Mitte | |
11.12.2019 | Umbuchung des LV | 12,00 | 3359,37 | Zweckgebundene Spende von Piratin an Piraten Mitte | |
2020 | |||||
17.01.2020 | Umbuchung des LV | 12,00 | 3371,37 | Zweckgebundene Spende von Piratin an Piraten Mitte | |
17.02.2020 | Überweisung an Jahn Floristik | -149,08 | 3221,57 | Trauerkranz zum Holocaust Gedenktag | |
22.02.2020 | Umbuchung des LV | 12,00 | 3233,57 | Zweckgebundene Spende Februar von Piratin an Piraten Mitte | |
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 208,34 | 3441,91 | Bezirksbudget 2020 | |
29.05.2020 | Umbuchung des LV | 48,00 | 3489,91 | Zweckgebundene Spenden März bis Mai 2020 von Piratin an Piraten Mitte | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 227,75 | 3717,66 | Bezirksbudget 2021 | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -118,40 | 3599,26 | Kabelbinder Kleinplakate | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 191,18 | 3790,44 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Pankow (203)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 848,22 | 848,22 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 867,22 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
06.07.2017 | Überweisung des LV | 32,52 | 899,74 | Einzahlung Barkasse | |
2018 | |||||
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 461,62 | 1361,36 | Bezirksbudget 2018 | |
2019 | |||||
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 461,62 | 1822,98 | Bezirksbudget 2019 | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -131,3 | 1691,68 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 221,13 | 1912,81 | Bezirksbudget 2020 | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 244,01 | 2156,82 | Bezirksbudget 2021 | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -11,84 | 2144,98 | Kabelbinder Kleinplakate | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 204,8 | 2349,78 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Friedrichshain-Kreuzberg (204)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 410,05 | 410,05 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 429,05 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -128,1 | 300,95 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder |
2017 - Treptow-Köpenick (205)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 3.925,50 | 3.925,50 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 3944,50 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
2018 | |||||
10.04.2018 | Überweisung an P-Shop | -224,45 | 3720,05 | Bestellung Streumaterial für Bez. SZ | |
2019 | |||||
14.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 4045,05 | Bezirksbudget 2018 | |
14.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 4370,05 | Bezirksbudget 2019 | |
24.04.2019 | Überweisung an P-Shop | -271,95 | 4098,10 | Streumaterial | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -200,20 | 3897,90 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 147,05 | 4044,95 | Bezirksbudget 2020 | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 164,07 | 4209,02 | Bezirksbudget 2021 | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 138,97 | 4347,99 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Steglitz-Zehlendorf (206)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 348,05 | 348,05 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 367,05 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
08.06.2017 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 317,05 | Standgebühr | |
19.06.2017 | Überweisung an Pirat | -90,00 | 227,05 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
08.08.2017 | Überweisung an Pirat | -4,09 | 222,96 | Auslagenerstattung Kopien, Parkgebühr | |
2018 | |||||
31.05.2018 | Überweisung an Pirat | -80,00 | 142,96 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 352,37 | 495,33 | Bezirksbudget 2018 | |
03.06.2018 | Übertrag vom Kto. MaHe | 750.00 | 1245,33 | gem.BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2018-06-03/01#Antrag | |
21.06.2018 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 1195,33 | Standgebühr | |
20.09.2018 | Umbuchung des LV | 300,00 | 1495,33 | Spende von Pirat | |
20.09.2018 | Umbuchung des LV | 12,00 | 1507,33 | Überweisung von Pirat | |
2019 | |||||
28.02.2019 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 1407,33 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 352,37 | 1759,70 | Bezirksbudget 2019 | |
21.03.2019 | Überweisung an P-Shop | -205,30 | 1554,4 | Wahlkampfmaterial | |
08.05.2019 | Überweisung an P-Shop | -21,95 | 1532,45 | Wahlkampfmaterial | |
06.06.2019 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 1482,45 | Standgebühr | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -858,20 | 624,25 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
06.06.2019 | Überweisung an Sportstudio Nippon | -50,00 | 574,25 | Standgebühr Mittelstrassenfest | |
09.11.2019 | Überweisung an Pirat | -80,00 | 494,25 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
21.11.2019 | Überweisung an Pirat | -50,00 | 444,25 | ALE Preisgelder Lichterfelder Rundstreckenrennen 25.05.2019 | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 167,41 | 611,66 | Bezirksbudget 2020 | |
19.03.2020 | Überweisung an Kaiser Metall & Idee | -88,06 | 523,6 | Bestellung Stehtisch mit Schirmloch | |
25.07.2020 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -14,00 | 509,6 | Benutzungsentgelt für Raum C 22/23 am 29.08.2020 GV und AV | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 183,48 | 693,08 | Bezirksbudget 2021 | |
19.07.2021 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -110,00 | 583,08 | Gebühr Infostände | |
26.08.2021 | Überweisung an Flyeralarm | -72,85 | 510,23 | Druckkosten Bezirksflyer | |
27.08.2021 | Überweisung an Flyeralarm | -56,98 | 453,25 | Druckkosten Bezirksflyer | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -71,04 | 382,21 | Kabelbinder Kleinplakate | |
17.11.2021 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -21,00 | 361,21 | Raummiete Gebietsversammlung | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 152,24 | 513,45 | Bezirksbudget 2022 | |
25.07.2022 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 463,45 | Standgebühr | |
23.10.2022 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -21,00 | 442,45 | Raummiete Gebietsversammlung | |
2023 | |||||
23.01.2023 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -91,00 | 351,45 | Infostandgenehmigung | |
08.02.2023 | Überweisungen an Pirat | -140,00 | 211,45 | ALE Blumengestecke 9.11. und 27.1 | |
23.10.2023 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -21,00 | 190,45 | Raummiete Gebietsversammlung | |
28.11.2023 | Überweisung Pirat | -50,00 | 140,45 | ALE Blumengestecke 9.11. | |
2024 | |||||
13.05.2024 | Überweisung Pirat | -50,00 | 90,95 | ALE Blumengesteck 8.5.2024 | |
22.07.2024 | Überweisung an BK SZ | -45,00 | 45,95 | Raummiete Gebietsversammlung | |
29.08.2024 | Überweisung von BK SZ | 45,00 | 90,95 | Storno Raummiete Gebietsversammlung | |
25.09.2024 | Überweisung | 60,00 | 150,95 | Spende an den Bezirk |
2017 - Spandau (207)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 2396,08 | 2396,08 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 2415,08 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
2019 | |||||
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 2740,08 | Bezirksbudget 2018 | |
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 3065,08 | Bezirksbudget 2019 | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -41,70 | 3023,38 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 132,31 | 3155,69 | Bezirksbudget 2020 | |
24.09.2020 | Markenset und Briefumschläge | -11,89 | 3143,80 | Briefaktion Spandau | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 145,87 | 3289,67 | Bezirksbudget 2021 | |
12.04.2021 | Umbuchung des LV | -7,16 | 3282,51 | Briefaktion Spandau | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 122,63 | 3405,14 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Reinickendorf (208)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 272,49 | 272,49 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 291,49 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
12.06.2017 | Überweisung von Pirat | 300,00 | 591,49 | Für T3 Miete | |
12.06.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 291,49 | Miete T3 | |
27.06.2017 | Umbuchung des LV | 500,00 | 791,49 | Spenden für Bezirk von Piraten | |
03.07.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 491,49 | Miete T3 | |
02.08.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 191,49 | Miete T3 | |
01.09.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | -108,51 | Miete T3 | |
21.09.2017 | Umbuchung des LV | 690,00 | 581,49 | Spenden für Bezirk | |
02.10.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 281,49 | Miete T3 | |
30.10.2017 | Überweisung von Pirat | 600,00 | 881,49 | Spende von Pirat | |
02.11.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 581,49 | Miete T3 | |
01.12.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 281,49 | Miete T3 | |
21.12.2017 | Umbuchung des LV | 920,00 | 1201,49 | Spenden für Bezirk | |
2018 | |||||
02.01.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 901,49 | Miete T3 | |
02.02.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 601,49 | Miete T3 | |
19.02.2018 | Ümbuchung LV | 323,00 | 924,49 | Spende von Pirat | |
01.03.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 624,49 | Miete T3 | |
03.04.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 324,49 | Miete T3 | |
02.05.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 24,49 | Miete T3 | |
06.05.2018 | Spende von Piratin | 150,00 | 174,49 | Umbuchung des LV 01-05/18 | |
06.05.2018 | Spende von Pirat | 500,00 | 674,49 | Umbuchung des LV 01-05/18 | |
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 302,47 | 976,96 | Bezirksbudget 2018 | |
01.06.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 676,96 | Miete T3 | |
05.07.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 376,96 | Miete T3 | |
01.08.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 76,96 | Miete T3 | |
31.08.2018 | Spende von Piratin | 120,00 | 196,96 | Umbuchung des LV 06-09/18 | |
03.09.2018 | Spende von Pirat | 400,00 | 596,96 | Umbuchung des LV 06-09/18 | |
03.09.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 296,96 | Miete T3 | |
01.10.2018 | Spende von Piratin | 175,00 | 471,96 | ||
02.10.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 171,96 | Miete T3 | |
02.10.2018 | Spende von Piratin | 30,00 | 201,96 | Umbuchung des LV 10/18 | |
02.10.2018 | Spende von Pirat | 100,00 | 301,96 | Umbuchung des LV 10/18 | |
01.11.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 1,96 | Miete T3 | |
29.11.2018 | Spende von Piratin | 60,00 | 61,96 | Umbuchung des LV 11-12/18 | |
29.11.2018 | Spende von Pirat | 240,00 | 301,96 | Umbuchung des LV 2017/18 | |
30.11.2018 | Spende von Pirat | 200,00 | 501,96 | Umbuchung des LV 11-12/18 | |
03.12.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 201,96 | Miete T3 | |
2019 | |||||
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 302,47 | 504,43 | Bezirksbudget 2019 | |
14.03.2019 | Überweisung an BK Reinickendorf | -55,00 | 449,43 | Gebühr für die Großplakatgenehmigung/Strassenamt | |
04.04.2019 | Überweisung an BK Reinickendorf | -50,00 | 399,43 | Gebühr für die Großplakatgenehmigung/Grünflächenamt | |
10.10.2019 | Umbuchung LV | 480,00 | 879,43 | Monatliche Spenden von Piratin und Pirat | |
2020 | |||||
22.02.2020 | Umbuchung LV | 60,00 | 939,43 | Monatliche Spenden Januar und Februar von Piratin | |
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 143,83 | 1083,26 | Bezirksbudget 2020 | |
29.05.2020 | Umbuchung LV | 120,00 | 1203,26 | Monatliche Spenden März bis Mai 2020 von Piratin | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Umbuchung LV | 270,00 | 1473,26 | Monatliche Spenden Juni 2020 bis März 2021 von Piratin | |
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 158,1 | 1631,36 | Bezirksbudget 2021 | |
30.12.2021 | Umbuchung LV | 270,00 | 1901,36 | Monatliche Spenden April 2021 bis Dezember 2021 | |
2022 | |||||
30.01.2022 | Umbuchung LV | 30,00 | 1931,36 | Monatliche Spende Januar 2022 | |
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 131,74 | 2063,10 | Bezirksbudget 2022 | |
04.09.2022 | Umbuchung LV | 210,00 | 2273,10 | Monatliche Spenden Februar bis August 2022 | |
24.10.2022 | Spende | 550,00 | 2823,10 | Spende | |
2023 | |||||
05.04.2023 | Überweisung | -79,99 | 2743,11 | ALE Astschere Deplakatierung | |
04.07.2023 | Umbuchung LV | 330,00 | 3073,11 | Monatliche Spenden September 2022 bis Juli 2023 | |
2024 | |||||
15.03.2024 | Überweisung | -250,00 | 2823,11 | Miete für Stand Kiezfest am 25.05.2014 | |
13.11.2024 | Umbuchung LV | 450,00 | 3273,11 | Monatliche Spenden August 2023 bis Oktober 2024 |
2017 - Neukölln(209)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 2756,47 | 2756,47 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 2775,47 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai |
2017 - Lichtenberg(210)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 1225,36 | 1225,36 | Buchung des LV | |
23.05.2017 | Überweisung an VaV | -50,00 | 1175,36 | Standgebühr Kiezfest Ostseeviertel | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 1194,36 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
12.06.2017 | Überweisung an Pirat | -30,00 | 1164,36 | Zuschuss für DK Webseite gem.Beschluss | |
26.06.2017 | Überweisung an Pirat | -30,00 | 1134,36 | Erst. ausl. Standgeb. Wir im... | |
26.06.2017 | Buchung des LV | 30,00 | 1164,36 | Erst. ausl. Standgeb. Wir im... | |
21.07.2017 | Buchung des LV | -50,00 | 1114,36 | Standgebühr Kiezfest Ostseeviertel | |
08.08.2017 | Überweisung an Pirat | -33,95 | 1080,41 | Erst. Ausl. Lichtenberger Infostand | |
08.08.2017 | Überweisung an Pirat | -170,95 | 909,46 | Erst. Ausl. Foto und Flyer für DK gem. Beschluss | |
10.08.2017 | Buchung des LV | 50,00 | 1049,46 | Erstattung Standgebühr Kiezfest Ostseeviertel | |
17.08.2017 | Buchung des LV | 170,95 | 1220,41 | Erst. Ausl. Foto und Flyer für DK gem. Beschluss | |
29.08.2017 | Überweisung an Pirat | -117,50 | 1012,91 | Erst. Auslage Mietwagen gem. Beschluss | |
08.09.2017 | Buchung des LV | 71,00 | 1083,91 | Rückzahlung Kaution Lager | |
23.09.2017 | Überweisung an Pirat | -60,00 | 1023,91 | Erstattung Auslage Standgebühr Wasserfest | |
28.09.2017 | Überweisung an Facebook | -50,00 | 973,91 | Webseitenpromo. gem. Beschluss | |
28.09.2017 | Überweisung an Pirat | -47,45 | 926,46 | Erstattung Auslage Kauf v. Kugelschreibern gem. Beschluss | |
2018 | |||||
05.04.2018 | Überweisung an BK Lichtenberg | -78,50 | 847,96 | Bußgeldbescheid des BA | |
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 328,46 | 1176,42 | Bezirksbudget 2018 | |
05.07.2018 | Überweisung an SozDi | -20,00 | 1156,42 | Standgebühr Wasserfest | |
20.07.2018 | Überweisung an P Shop | -166,45 | 989,97 | Bestellung Streumaterial, R. 1800301 | |
2019 | |||||
28.02.2019 | Überweisung an BK Lichtenberg | -14,00 | 975,97 | Standgebühr Infostand 25.5.19 Linden-Center | |
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 328,46 | 1304,43 | Bezirksbudget 2019 | |
09.03.2019 | Buchung des LV | 50,00 | 1354,43 | Rückerstattung Standgebühr Kiezfest Ostseeviertel vom 23.05.2017 | |
14.03.2019 | Überweisung an BK Lichtenberg | -55,00 | 1299,43 | Gebühr für die Großplakatgenehmigung | |
xx.05.2019 | Überweisung an P Shop | -110,45 | 1188,98 | Bestellung Streumaterial | |
06.06.2019 | Überweisung an P Shop | -69,95 | 1119,03 | Bestellung Streumaterial (1000 Flyer) | |
22.07.2019 | Überweisung an SozDi | -20,00 | 1099,03 | Standgebühr Wasserfest | |
2020 | |||||
14.02.2020 | Überweisung an Ira‘s Shop | -40,98 | 1058,05 | Bestellung Feuerzangenbowlenset | |
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 158,06 | 1216,11 | Bezirksbudget 2020 | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 176,35 | 1392,46 | Bezirksbudget 2021 | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -35,52 | 1356,94 | Kabelbinder Kleinplakate | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 148,55 | 1505,49 | Bezirksbudget 2022 | |
25.07.2022 | Überweisung an SozDi | -25,00 | 1480,49 | Standgebühr Wasserfest | |
29.08.2022 | Umbuchung des LV | 15,91 | 1496,40 | Spende von Pirat | |
2024 | |||||
29.01.2024 | Überweisung an BK Lichtenberg | -84,00 | 1412,40 | Gebühr für 14 Infostandplätze bis Ende 2024 |
2017 - Charlottenburg-Wilmersdorf(211)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 2.747,51 | 2.747,51 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 2766,51 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
08.08.2017 | Überweisung an BK | -55,00 | 2711,51 | Gebühr Genehmigung Großplakate | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -71,04 | 382,21 | Kabelbinder Kleinplakate | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -71,04 | 382,21 | Kabelbinder Kleinplakate | |
23.08.2017 | Überweisung an BK | -50,00 | 2661,51 | Standgebühr Tag d. Ehrenamts | |
13.09.2017 | Überweisung an BK | -77,00 | 2584,51 | Gebühr f. Genehmigung v. Infoständen | |
2018 | |||||
19.02.2018 | Überweisung an Pirat | -220,00 | 2364,51 | Erstattung Auslage Pflegetag | |
08.03.2018 | Überweisung an LV | -109,78 | 2254,73 | Erstattung Auslage Pflegeflyer | |
10.05.2018 | Überweisung an BK | -50,00 | 2204,73 | Standgebühr Tag d. Ehrenamts | |
10.05.2018 | Umbuchung des LV | 329,78 | 2534,51 | Erstattung Auslage Pflegeflyer und -tag | |
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 388,80 | 2923,31 | Bezirksbudget 2018 | |
21.06.2018 | Überweisung an BK | -40,00 | 2883,31 | Verwarngeld für zu tief hängende Plakate | |
25.10.2018 | Überweisung an apercu | -357,00 | 2526,31 | Anzeige im 50+ Magazin | |
29.11.2018 | Überweisung an Piratin | -16,0 | 2510,31 | Blumengesteck "Gleis 17" | |
2019 | |||||
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 388,80 | 2899,11 | Bezirksbudget 2019 | |
04.04.2019 | Überweisung an Miteinander im Kiez e.V. | -40,00 | 2859,11 | Standmiete Kiezfest „Europa feiern – Europa wählen“ 18.05.2019 | |
04.04.2019 | Überweisung an BK CW | -55,00 | 2804,11 | Gebühr für die Großplakatgenehmigung | |
16.05.2019 | Überweisung an P-Shop | -93,75 | 2710,36 | Bestellung Streumaterial | |
06.06.2019 | Überweisung an BK | -50,00 | 2660,36 | Standgebühr Tag des Ehrenamts | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -381,10 | 2279,26 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
26.09.2019 | Überweisung an apercu | -357,00 | 1922,26 | Anzeige im 50+ Magazin | |
26.09.2019 | Barzahlung an flyeralarm | -35,89 | 1886,37 | Druck von 250 Lesepostkarten | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 185,65 | 2072,02 | Bezirksbudget 2020 | |
2021 | |||||
05.01.2021 | Überweisung ans Bezirksamt | -20,00 | 2052,02 | Verwarnung Ordnungswidrigkeit Plakate | |
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 202,82 | 2254,84 | Bezirksbudget 2021 | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -23,68 | 2231,16 | Kabelbinder Kleinplakate | |
2022 | |||||
05.01.2022 | Überweisung an apercu | -349,86 | 1881,3 | Anzeige im 50+ Magazin | |
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 165,56 | 2046,86 | Bezirksbudget 2022 | |
2023 | |||||
27.02.2023 | Überweisung an apercu | -377,85 | 1669,01 | Anzeige im 50+ Magazin | |
2024 | |||||
01.07.2024 | Überweisung an BK CharlWilm | -88,50 | 1580,51 | Geldbuße wegen falsch angebrachter Kleinplakate |
2017 - Marzahn-Hellersdorf(212)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 6151,94 | 6151,94 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 6170,94 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
21.07.2017 | Überweisung an Pirat | -222,03 | 5948,91 | Erst. Auslage Bierdeckel gem. Beschluss | |
31.08.2017 | Überweisung an P-Shop | - 237,75 | 5711,16 | Wahlprogramme | |
12.09.2017 | Überweisung an Pirat | -71,01 | 5640,15 | Erst. Auslage Mietenflyer gem. Beschluss | |
12.09.2017 | Überweisung an P-Shop | - 451,90 | 5188,25 | Streumaterial | |
28.09.2017 | Überweisung an Lidl Fotos | -60,45 | 5127,80 | Fototassen gem. Beschluss | |
2018 | |||||
10.04.2018 | Überweisung an P-Shop | -244,90 | 4882,90 | Bestellung Streumaterial für Bez. SZ | |
13.04.2018 | Überweisung an V event | -59,50 | 4823,40 | Standgebühr Spectaculum | |
24.05.2018 | Überweisung an P Shop | -294,45 | 4528,95 | Bestellung Streumaterial | |
03.06.2018 | Übertrag auf Kto. SZ | -750,00 | 3778,95 | gem.BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2018-06-03/01#Antrag | |
2019 | |||||
14.03.2019 | Überweisung an BK MaHe | -55,00 | 3723,95 | Gebühr für die Großplakatgenehmigung | |
2020 | |||||
24.09.2020 | Kopierpapier | -2,43 | 3721,52 | Briefaktion | |
2021 | |||||
12.04.2021 | Umbuchung des LV | -7,16 | 3714,36 | Briefaktion MaHe |
2017 - Tempelhof-Schöneberg(213)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 6315,19 | 6315,19 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 6334,19 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
06.06.2017 | Überweisung an P-Shop | - 439,70 | 5894,49 | Bestellung Wahlkampfmaterial | |
19.06.2017 | Überweisung an BK TS | -38,50 | 5855,99 | Geldbuße für verg. Wahlplakat | |
