BE:Squads/Integration, Inklusion und Partizipation/BABI
Berliner Statistik: Ausländer und Personen mit Migrationshintergrund
BERLIN, 3,4 Millionen Einwohner, Statistik aus "Die Kleine Berlin-Statistik" (Ausländerzahl) und Nachrichten von BZ (Berliner mit Migrationshintergrund in den Bezirken.
| BEZIRK | ORTSTEILE | FLÄCHE (km2) | EINWOHNER | BEWOHNERUNGDICHTE EINWOHNER/km2 | BÜRGERMEISTER | % BEZIRKSEINWOHNER DIE AUSLÄNDER SIND | % BEZIRKSEINWOHNER MIT MIGRATIONSHINTERGRUND | AUSLÄNDERBEIRAT INTEGRATIONSAUSSCHUSS | BVV PIRATEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITTE | Mitte Moabit Hansaviertel Tiergarten Wedding Gesundbrunnen | 39,47 | 337.690 | 8.555,6 | Christian Hanke SPD | 27,3 | 44,8 | AUSSCHUSS | BVV MITTE | 
| FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG | Friedrichshain Kreuzberg | 20,16 | 272,952 | 13.539,3 | Franz Schulz Bündnis 90/Die Grünen | 21 | 35,9 | AUSSCHUSS | BVV F'HAIN-X'BERG | 
| PANKOW | Prenzlauer Berg Weißensee Blankenburg Heinersdorf Karow Stadtrandsiedlung Malchow Pankow Blankenfelde Buch Französisch Buchholz Niederschönhausen Rosenthal Wilhelmsruh | 103,01 | 374.661 | 3.637,1 | Matthias Köhne SPD | 6,6 | 11,7 | AUSSCHUSS | BVV PANKOW | 
| CHARLOTTENBURG- WILMERSDORF | Charlottenburg Wilmersdorf Schmargendorf Grunewald Westend Charlottenburg-Nord Halensee | 64,72 | 322.246 | 4.979,1 | Reinhard Naumann SPD | 18,2 | 31,4 | AUSSCHUSS | BVV C'BURG-W'DORF | 
| SPANDAU | Spandau Haselhorst Siemensstadt Staaken Gatow Kladow Hakenfelde Falkenhagener Feld Wilhelmstadt | 91,91 | 228.446 | 2.485,5 | Helmut Kleebank SPD | 12,4 | 25,9 | UNBEKANNT | BVV SPANDAU | 
| STEGLITZ- ZEHLENDORF | Steglitz Lichterfelde Lankwitz Zehlendorf Dahlem Nikolassee Wannsee | 102,50 | 297.411 | 2.901,6 | Norbert Kopp CDU | 10,3 | 22,5 | AUSSCHUSS | BVV STEGLITZ-ZEHLENDORF | 
| TEMPELHOF- SCHÖNEBERG | Schöneberg Friedenau Tempelhof Mariendorf Marienfelde Lichtenrade | 53,09 | 337.400 | 6.355,2 | Angelika Schöttler SPD | 16,1 | 31,5 | AUSSCHUSS | BVV TEMP-SCHÖN | 
| NEUKÖLLN | Neukölln Britz Buckow Rudow Gropiusstadt | 44,93 | 316.077 | 7.034,9 | Heinz Buschkowsky SPD | 27,3 | 39,3 | AUSSCHUSS | BVV NEUKÖLLN | 
| TREPTOW- KÖPENICK | Alt-Treptow Plänterwald Baumschulenweg Jahannisthal Niederschöneweide Altglienicke Adlershof Bohnsdorf Oberschöneweide Köpenick Friedrichshagen Rahnsdorf Grünau Müggelheim Schöckwitz | 168,42 | 244.395 | 1.451,1 | Oliver Igel SPD | 3,3 | 7,4 | AUSSCHUSS | BVV TREP-KÖP | 
| MARZAHN- HELLERSDORF | Marzahn Biesdorf Kaulsdorf Mahlsdorf Hellersdorf | 61,74 | 252.448 | 4.088,9 | Stefan Komoß SPD | 4,1 | 10,9 | AUSSCHUSS | BVV MA-HE | 
| LICHTENBERG | Friedrichsfelde Karlshorst Lichtenberg Falkenberg ehemals Hohenschönhausen (aufgeteilt) Malchow Wartenberg Neu-Hohenschönhausen Fennpfuhl Rummelsberg | 52,29 | 263.432 | 5.037,9 | Andreas Geisel SPD | 7,7 | 14,2 | AUSSCHUSS | BVV LICHTENBERG | 
| REINICKENDORF | Reinickendorf Tegel Konradshöhe Heiligensee Frohnau Hermsdorf Waidmannslust Lübars Wittenau Märkisches Viertel | 89,46 | 243.287 | 2.719,5 | Frank Balzer CDU | 9,7 | 23,3 | KEINE | KEINE | 


