BE:Mitte/Bezirksbudget/Archiv
Archiv
- Wir hatten seit dem Austritt von Heiko H. aus der Partei weder einen Finanzbeauftragten noch eine ordnungsgemäße Übergabe des Bezirkskontos. Ich (akibiades) habe dann den Job wieder übernommen.Leider ist eine aktuelle Auflistung so gut wie unmöglich. Eine entscheidene Rolle spielte auch der damalige Finanzchef von Berlin (Harry.H.), der alle Zugänge zu den Bezirkskonten sperrte.
Die einzelnen Buchungen sind bis heute schwer nachvollziehbar , da teilweise nur Rechungsnummern auf den Belegen sind.
Datum | Betrag | Betreff/Zweck | Kontostand |
---|---|---|---|
31.05.2016 | Übertrag | 5696,26 € | |
06.06.2016 | +796,11 € | Bezirksbudget des Jahres 2016 | 6492,37 € |
16.06.2016 | +5 € | Dauerspende | 6497,37 € |
30.06.2016 | -2 € | Kontogebühr | 6495,37 € |
14.07.2016 | -91,50 € | Kandidatenflyer | 6403,87 € |
18.07.2016 | +5 € | Dauerspende | 6408,87 € |
18.07.2016 | +1000 € | Umbuchung LV Berlin | 7408,87 € |
29.07.2016 | -2 € | Kontogebühr | 7406,87 € |
02.08.2016 | -57,40 € | Veranstaltungs Flyer / Rechnungsnummer:845 | 7349,47 € |
02.08.2016 | -77,50 € | Großplakat / Rechnungsnummer:847 | 7271,97 € |
02.08.2016 | -1860,00 € | Wahlplakate / Rechnungsnummer:848 | 5411,97 € |
02.08.2016 | -787,67 € | Wahlplakate / Rechnungsnummer:849 | 4624,30 € |
09.08.2016 | -142,00 € | DK Flyer / Rechnungsnummer:879 | 4482,30 € |
11.08.2016 | +78,00 € | Spende Toschwa | 4560,30 € |
16.08.2016 | +5,00 € | Dauerspende | 4565,30 € |
19.08.2016 | -200,45 € | Catering / Ufer Cafe | 4364,85 € |
31.08.2016 | -2 € | Kontogebühr | 4362,85 € |
07.09.2016 | -195,45 € | Rechnungsnummer:973 | 4167,40 € |
13.09.2016 | -199,95 € | Rechnungsnummer:1014 | 3967,45 € |
16.09.2016 | +5 € | Dauerspende | 3972,45 € |
21.09.2016 | -654,50 € | Berliner Woche / Fehlbuchung | 3317,95 € |
27.09.2016 | -1048,20 € | Berliner Woche | 2269,75 € |
30.09.2016 | -2 € | Kontogebühr | 2267,75 € |
14.10.2016 | +654,50 € | Berliner Woche / Fehlbuchung | 2922,25 € |
17.10.2016 | -79,85 € | Rechnungsnummer:1085 | 2842,40 € |
18.10.2016 | +5 € | Dauerspende | 2847,40 € |
31.10.2016 | -2,00 € | Kontogebühr | 2845,40 € |
30.11.2016 | -3,80 € | Kontogebühr | 2841,60 € |
11.11.2016 | -150 € | 2 Trauerkränze | 2695,40 € |
16.11.2016 | +5 € | Dauerspende | 2700,40 € |
30.11.2016 | -3,80 € | Kontogebühr | 2696,60 € |
16.12.2016 | +5 € | Dauerspende | 2701,60 € |
30.12.2016 | -3,80 € | Kontogebühr | 2697,80 € |
17.01.2017 | +5 € | Dauerspende | 2702,80 € |
25.01.2017 | -30,00 € | Rechnungsnummer 1700016 | 2672,80 € |
31.01.2017 | -3,80 € | Kontogebühr | 2669,00 € |
16.02.2017 | +5 € | Dauerspende | 2674,00 € |
17.02.2017 | -60,00 € | Blumenblitz Kranz Mitte | 2614,00 € |
28.02.2017 | -3,80 € | Kontogebühr | 2610,20 € |
- 01.08.2014: Bestellung 1731: Datei:BE MI PS Rechnungen-1731.pdf: Bestellung 1731 vom 01.08.2014: Positionspapier
Ich habe mal den aktuellen Kontoauszug mit angehangen: Finanzübersicht Der angezeigte Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der angezeigte Betrag nicht dem tatsächlichen Kontoguthaben entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können. Die für die Depotbewertung herangezogenen Kurse und Bestände sind von einem vorherigen Handelstag. Summe Konto Inhaber Kontostand Aktion
Alle Bevollmächtigtenkonten
1103713202 Giro Piratenpartei Deutschland L 3,20 EUR
Summe Haben 3,20 EUR Summe Soll 0,00 EUR Summe Gesamt 3,20 EUR
= Überweisung vornehmen = Konditionen anzeigen
Achtung nur vorläufig!!!
Einnahme / Ausgabe / Sachspende | Betrag | Datum | Betreff/Zweck |
---|---|---|---|
Einnahme | 109.25 € | 1.1.2012 | Übertrag Bezirksbudget aus 2011 |
Einnahme | 320,66 € | 1.1.2012 | Bezirksbudget des Jahres 2012 |
Sachspende | 50,00 € | 20.5.2012 | Grillgut (M.H.) |
Sachspende | 114,00 € | 24.5.2012 | Standgebühren Permanenter Wahlkampf, 3x Standorte immer Mittwochs 14-20 Uhr, gültig bis 30.6.2013 (M.H.) |
Einnahme | 40,00 € | 24.5.2012 | Zweckspende Sonnenschirm (M.L.) |
Ausgabe | 40,00 € | 24.5.2012 | Sonnenschirm Piratenlogo |
Einnahme | 3,50 € | 24.5.2012 | Zweckspende MitteBudget |
Ausgabe | 12,14 € | 24.12.2012 | Ausgaben Weihnachtsmarkt |
Summe | 312.02 € | vorläufig! | vorläufig! |
Nach überprüfen der Finanzlage, sind die 50 € für Grillgut in Eigenbedarf überführt - diese Position ist zu streichen. Die 114€ für Infostände belasten das Konto auch nicht, da diese als Aufwandspende gegen Vorlage des beziksamtlichen Bescheides beim Landesverband gelten gemacht machen kann.
Achtung nur vorläufig!!!
Betrag | Datum | Betreff/Zweck |
---|---|---|
+ 333,17 € | 2011 | Übernahme Bezirksbudget durch Finanzbeauftragten Tobias Kriesel |
- 100,00 € | 26.5.2011 | Plakate TS |
- 55,00 € | 15.8.2011 | Großplakate |
- 40,00 € | 10.9.2011 | Transportkosten Plakate (Lastenrad Plakatierung Mitte WK2) |
+ 40,00 € | 10.9.2011 | Zweckspende Transportkosten Plakate |
+ 27,00 € | 7.10.2011 | Zweckspende Mitte |
- 95,92 € | 10.10.2011 | mobiler Infostand + Wahlkampfmaterial (Summe Zusammengefasst) |
Summe | 109,25 € | |
--- | --- | --- |
+ 109,25 € | 24.10.2011 | Übernahme Bezirksbudget durch Finanzbeauftragten Steffen Lindner |
--- | --- | Abschluss 2011 |
Summe | 109,25 € |