Archiv:2025/NRW:Rhein-Sieg-Kreis/Kommunalwahl-2020
Im Herbst 2020 finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt. Gewählt werden für die nächsten 5 Jahre:
- Gemeinderäte
- Kreistag
- Bürgermeister
- Landräte
Inhaltsverzeichnis
Roadmap
- 29.02.2020: Stichtag Festlegung der Wahlkreise in den Gemeinden
- 31.03.2020: Stichtag Festlegung der Wahlkreise im Kreis
- 16.07.2020: Stichtag Einreichung Wahlvorschläge (inkl. UU) (59. Tag vor Wahl)
- 13.09.2020: Wahltag
- 01.11.2020: Beginn Wahlperiode
Wahlprogramm
Wahlkampf
Slogan
- Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir schon! - Digitale Zukunft sicher gestalten
- Souverän durchs digitale Zeitalter
Plakate
Online
Gemeinderäte
| Gemeinde | Vertreter | Wahlbezirke |
|---|---|---|
| Alfter | 38 | 19 |
| Bad Honnef | 38 | 19 |
| Bornheim | 44 | 22 |
| Eitorf | 38 | 19 |
| Hennef | 44 | 22 |
| Königswinter | 44 | 22 |
| Lohmar | 44 | 22 |
| Meckenheim | 38 | 19 |
| Much | 32 | 16 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 32 | 16 |
| Niederkassel | 44 | 22 |
| Rheinbach | 36 | 16 |
| Ruppichteroth | 30 | 15 |
| Sankt Augustin | 50 | 25 |
| Siegburg | 44 | 22 |
| Swistal | 32 | 16 |
| Troisdorf | 46 | 23 |
| Wachtberg | 38 | 19 |
| Windeck | 32 | 16 |
Kreistag
Der Kreistag besteht aus 72 Vertretern und 36 Wahlbezirken.
| Gemeinde | Wahlbezirksbewerber | Reserveliste |
|---|---|---|
| Alfter | - | - |
| Bad Honnef | - | - |
| Bornheim | - | - |
| Eitorf | - | - |
| Hennef | - | - |
| Königswinter | - | |
| Lohmar | - | - |
| Meckenheim | - | - |
| Much | - | - |
| Neunkirchen-Seelscheid | - | - |
| Niederkassel | - | - |
| Rheinbach | - | - |
| Ruppichteroth | - | - |
| Sankt Augustin | - | - |
| Siegburg | - | - |
| Swistal | - | - |
| Troisdorf | - | - |
| Wachtberg | - | - |
| Windeck | - | - |
| Rhein-Sieg-Kreis | - | - |
Stimmen pro Mandat
Kreistag: ~0,80%, entspricht bei 270.000 gültigen Stimmen 2160 notwendige Stimmen. [Ergebnisse Kreistag 2014]
Troisdorf: ~1,5%, entspricht bei 30.000 gültigen Stimmen 450 notwendigen Stimmen. [Ergebnisse Troisdorf 2014]
[Berechnung der Sitzzuteilung]