Wahlergebnis Gründungsversammlung Unterfranken
BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
| Amt | Name | Stimmen |
| Vorsitzender | Mirko GASPAROVIC | 12 |
| Johannes MÜLLER | 16 | |
| Lars ZILLGER | 3 | |
| Moritz VOSS | 3 | |
| Enthaltungen | 1 | |
| SUMME | 35 | |
| Stellvertreter | Mirko GASPAROVIC | 15 |
| Johannes MÜLLER | 6 | |
| Markus HEURUNG | 2 | |
| Lars ZILLGER | 3 | |
| Dominik WOMBACHER | 0 | |
| Sabrina WEIDER | 5 | |
| Moritz VOSS | 3 | |
| Enthaltungen | 1 | |
| SUMME | 35 | |
| Schatzmeister | Dominik WOMBACHER | 33 |
| Markus HEURUNG | 2 | |
| SUMME | 35 | |
| Generalsekretär | Johannes MÜLLER | 1 |
| Lars ZILLGER | 5 | |
| Dominik WOMBACHER | 0 | |
| Sabrina WEIDER | 22 | |
| Moritz VOSS | 2 | |
| Markus HEURUNG | 5 | |
| SUMME | 35 | |
| Politischer Geschäftsführer | Johannes MÜLLER | 4 |
| Markus HEURUNG | 18 | |
| Moritz VOSS | 10 | |
| Sabrina WEIDER | 1 | |
| Enthaltungen | 2 | |
| SUMME | 35 |
BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (MingW32) Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iEYEARECAAYFAkpUs1IACgkQRZopvdKHutQC3wCgi7HjmAcfr2KC7Jsnrbj7k4q4 RiIAn2BM4moOTzJzElWOoz/Ujwbzp5IB =XmOE
END PGP SIGNATURE-----