SL:Politik/bearbeitete Programminhalte
Inhaltsverzeichnis
Inhalt eines Programmantrags
Vorgehen
Am Besten ist es, den Programmantrag zuerst inhaltlich in einem Pad zu vollenden und danach eine eigene Wikiseite dafür zu basteln und sie unten zu verlinken. Danach muss der Programmantrag bis zum 18. Februar beim Vorstand eingereicht werden, damit sie satzungsgerecht am LPT (10./11. März) abgestimmt werden können.
Empfehlung zur Formulierung eines Programmantrags
Überschrift Thema als Sachgegenstand mit Problemaspekt
IST-Situation: Ausgangslage sachlich kurz beschreiben, bei komplexeren Zusammenhängen LINK setzen, z.B. auf Gesetze.
ZIEL: In einem Satz begründen, weshalb die Ist-Situation problematisch ist (Kriterien wären etwa: Transparenz, politische Teilhabe der Bürger ...) Das Problem könnte gelöst werden, indem ... (Wege und Mittel nennen).
Quellen: Belastbare Links die helfen, die Thematik zu erschließen und zu vertiefen.
Tipp: Doppelarbeit vermeiden, daher prüfen und vergleichen: - bundespolitische Positionen der Piratenpartei? - Positionen anderer Landesverbände?
Leitfaden zur Antragserstellung für den LPT 2012.1WICHTIG: Die Antragsfrist für den Programmparteitag 2012.1 endet am 18. Februar um 24:00 Uhr. Bis dahin müssen alle gewünschten Anträge eingereicht sein! Piratenpads sind keine Anträge. Anträge müssen separat beim Vorstand des Landesverbands eingereicht werden. |
Einreichung
Anträge können per Email oder per Post an folgende Adressen eingereicht werden. Bitte beachtet die jeweiligen Fristen und stellt sicher, dass die Anträge tatsächlich angekommen sind.
|
Antragsform
Anträge sollten in einer vereinheitlichen Form abgegeben werden, die eine einfache Lesbarkeit und Kategorisierung ermöglichen. Hierzu eignet sich folgende Textvorlage:
Dies ist eine Vorlage. Füge einfach dies in deinen Artikel ein um sie zu benutzen.
== Titel == {{Programmantrag |Titel = Titel |Nummer = |Bereich = Politikbereich (optional) |Antragsteller = |Typ = Wahlprogramm |Text = Text des Antrages |Begründung = Begründung des Antrages (optional, aber zu empfehlen) |Diskussionslink = Mailadresse, Telefonnummer, etc. (optional) |Konkurrenz = Nummer(n) Konkurrenzantrag (optional) }}
Beispiel für einen Antrag:
Eröffnung des Wahlprogrammes
- Titel = Eröffnung des Wahlprogrammes
- Programmantrag Nr.
- Bereich
- Programmatik
- Beantragt von
- Michael Neyses
- Typ
- Wahlprogramm
- Text
- Der Landesparteitag der Piratenpartei Deutschland, Landesverband Saarland möge beschließen:
Das Wahlprogramm für die Landtagswahl ist eröffnet, damit sind alle evtl. vorhandenen alten Wahlprogramme offiziell geschlossen. Das neue Wahlprogramm ist durch weitere Programmanträge zu erstellen, zu erweitern und zu modifizieren. Das Wahlprogramm gilt, bis der Landesparteitag etwas anderes beschliesst, für alle Landtagwahlen in der jeweils aktuellen Fassung.
- Begründung
Hiermit sind die Mitglieder aufgerufen, Anträge für das Landtagswahlprogramm an den LPT zu stellen.
- Diskussion
- Mobil: 015774506355
- Konkurrenzanträge
- 4711
Eingabe:
{{Programmantrag |Titel = Eröffnung des Wahlprogrammes |Nummer = |Bereich = Programmatik |Antragsteller = Michael Neyses |Typ = Wahlprogramm |Text = Der Landesparteitag der Piratenpartei Deutschland, Landesverband Saarland möge beschließen: Das Wahlprogramm für die Landtagswahl ist eröffnet, damit sind alle evtl. vorhandenen alten Wahlprogramme offiziell geschlossen. Das neue Wahlprogramm ist durch weitere Programmanträge zu erstellen, zu erweitern und zu modifizieren. Das Wahlprogramm gilt, bis der Landesparteitag etwas anderes beschliesst, für alle Landtagwahlen in der jeweils aktuellen Fassung. |Begründung = Hiermit sind die Mitglieder aufgerufen, Anträge für das Landtagswahlprogramm an den LPT zu stellen. |Diskussionslink = Mobil: 015774506355 |Konkurrenz = 4711 }}
Weitere Vorlagen
== Titel == {{Satzungsänderungsantrag |Nummer = |Antragsteller = |Satzung = Positionspapiere, Satzung der Piratenpartei Saarland, Schiedsgerichtsordnung, bestehendes Programm........ |Paragraph = Link mit Titel/Nummer zum beanstandeten Teil |Antragstext = Text des Antrages |Begründung = Begründung des Antrages (optional, aber zu empfehlen) |Diskussionslink = Mailadresse, Telefonnummer, etc. (optional) }}
== Titel == {{Finanzantrag |Nummer = |Antragsteller = |Summe = Nur Zahlen |Begründung = Begründung des Antrages (optional, aber zu empfehlen) |Diskussionslink = Mailadresse, Telefonnummer, etc. (optional) }}
== Titel == {{Sonstiger Antrag |Nummer = |Antragsteller = |Thema = |Antragstext = Text des Antrags |Begründung = Begründung des Antrages (optional, aber zu empfehlen) |Diskussionslink = Mailadresse, Telefonnummer, etc. (optional) }}
Weitere Hinweise
- Der Antragstitel sollte kurz und prägnant gewählt werden, um den Antrag schnell einordnen zu können.
- Der Antragstext sollte klar formuliert sein und keinen Raum für Zweideutigkeiten oder Interpretationen lassen. Trotzdem sollte der Text nicht ausufernd werden. Detaillierte Begründungen können in der Antragsbegründung niedergeschrieben werden. Diese ist nicht Teil des offiziellen Antrages, dient aber den Lesern als Informationsgrundlage.
- Die Antragsbegründung dient dem Landesparteitag als Hilfe für die Bewertung und Abstimmung. Eine gut ausformulierte Begründung kann die Chancen auf Zustimmung der Versammlung signifikant erhöhen. Weiterhin kann eine gute Begründung die Diskussionszeit vor Ort minimieren und somit dazu beitragen, dass mehr Anträge behandelt werden können.
Leere Pads
Siehe Hauptseite
Bearbeitete Programminhalte
Wenn du einen neuen Programmantrag bearbeiten willst und ein leeres Pad hast, kopiere die folgenden Zeilen an das Ende der Tabelle und passe sie an.
|- |[URL_des_Pads Name_des_Programmantrags]||Pad Nr.||Antrags Nr.||Alternative||Bereich||ja/nein||leer/in Bearbeitung/in Überarbeitung/fertig
Falls du mit der Tabelle nicht zurecht kommst oder keinen Wikiaccount hast, frage über die Mailingliste oder das Forum nach, ob jemand dein Pad bei den Programminhalten verlinken kann.
Deinen Antrag im Pad kannst du so aufbauen:
Der Landesparteitag der Piratenpartei Deutschland, Landesverband Saarland möge beschließen, folgenden Programmpunkt zum Landtagswahlprogramm an geeigneter Stelle aufzunehmen: == Name_des_Antrags == Text_des_Antrags === Begründung, nicht Teil des Antrags === Begründung_des_Antrags
Programmantrag | Pad Nr. | Antragsnummer | Alternativantrag zu | Politikbereich | Eingereicht für kommenden LPT | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Eröffnung Wahlprogramm | 51 | 001 | Programmatik | ja | fertig | |
Präambel | 52 | 002 | Programmatik | ja | fertig | |
Präambel | 98 | 002.A | Präambel | Programmatik | ja | fertig |
Transparenz-Grundsatz | 100 | 003 | Programmatik | nein | in Bearbeitung | |
Wahlen und Demokratie | 82 | 004 | Programmatik | nein | in Bearbeitung | |
Saargenda Grundsatz | 103 | 005.0 | Programmatik | nein | in Bearbeitung | |
Saargenda Flächenzertifikate | 104 | 005.1 | Programmatik | nein | in Bearbeitung | |
Saargenda Begabtenförderung | 105 | 005.2 | Programmatik | nein | in Bearbeitung | |
Saargenda Ausbildung Informationstechnik | 106 | 005.3 | Programmatik | nein | in Bearbeitung | |
Saargenda Attraktivität der Innenstädte | 86 | 005.4 | Programmatik | nein | in Bearbeitung | |
Saargenda Pinnwand | 55 | 005.x | Programmatik | nein | in Bearbeitung | |
Grundsatz Bildung | 73 | 006 | Bildung | nein | in Bearbeitung | |
Grundsätze Bildung | 79 | 007 | Bildung | nein | in Bearbeitung | |
Schuldenbremse und Haushaltskonsolidierung | 83 | 008 | Haushalt & Finanzen | nein | in Bearbeitung | |
Transparenz in der Verwaltung | 53 | 009 | öffentliche Verwaltung | nein | in Bearbeitung | |
Transparente Ausschreibungen und Auftragsvergabe | 61 | 010 | öffentliche Verwaltung | ja | eingereicht | |
Transparente Parlamente und Räte | 96 | 011 | öffentliche Verwaltung | ja | eingereicht | |
Reform der Fraktionszuwendungen | 32 | 012 | öffentliche Verwaltung | ja | eingereicht | |
Servicegesellschaften in öffentlicher Hand | 81 | 013 | öffentliche Verwaltung | ja | eingereicht | |
Nebeneinkünfte von saarländischen Landtagsabgeordneten | 54 | 014 | öffentliche Verwaltung | nein | in Bearbeitung | |
Open Source in der öffentlichen Verwaltung | 84 | 015 | öffentliche Verwaltung | nein | in Bearbeitung | |
Fahrscheinloser ÖPNV | 69 | 016 | Verkehr und Infrastruktur | nein | in Bearbeitung | |
Gegenantrag Fahrscheinloser ÖPNV | 109 | 017 | 016 | Verkehr und Infrastruktur | nein | in Bearbeitung |
Einführung von Nulltarif im ÖPNV | 70 | 018 | 016,017 | Verkehr und Infrastuktur | nein | in Bearbeitung |
Erweiterung des länder- und staatenübergreifenden Nahverkehrs | 72 | 0xx | Verkehr und Infrastruktur | ja | fertig | |
Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs | 97 | 0xx | Verkehr und Infrastruktur | ja | fertig | |
Energiewende | 148 | 019.0 | Energie/Umwelt | nein | fertig | |
Dezentrale Energieversorgung Grundsatz | 76 | 020.0 | Energie/Umwelt | nein | fertig | |
Dezentrale Energieversorgung Pinnwand | 112 | 020.x | Energie/Umwelt | nein | in Bearbeitung | |
Bergwerksschächte als Energiespeicher | 141 | 020.1 | Energie/Umwelt | nein | fertig | |
Energieeinsparung Grundsatz | 99 | 021.0 | Energie/Umwelt | nein | in Bearbeitung | |
Förderung der energetischen Gebäudesanierung | 138 | 021.1 | Energie/Umwelt | nein | in Bearbeitung | |
Energieeinsparung Pinnwand | 113 | 021.x | Energie/Umwelt | nein | in Bearbeitung | |
Reform des Nichtraucherschutzgesetzes | 143 | 022 | 023,024 | Gesundheit | nein | in Bearbeitung |
Beibehaltung des Nichtraucherschutzgesetzes | 163 | 023 | 022,024 | Gesundheit | ja | fertig |
Verfassungskonformer ausgleichender Nichtraucherschutz | 164 | 024 | 023,024 | Gesundheit | ja | fertig |
Jagd, Land- und Forstwirtschaft | 66 | 0xx | Energie/Umwelt | nein | in Bearbeitung | |
Grundsätze Energie/Umwelt | 78 | 0xx | Energie/Umwelt | nein | in Bearbeitung | |
Betreuung Demenz-Kranker | 77 | 0xx | Gesundheit | nein | in Bearbeitung | |
Gesundheit und Soziales | 94 | 0xx | Gesundheit | teilweise | in Bearbeitung | |
Förderung von Coworkingstellen | 71 | 0xx | Arbeitswelt | ja | fertig | |
Grundsatz Innere Sicherheit | 74 | 0xx | Innere Sicherheit | teilweise, vlg. Pad | in Bearbeitung | |
Grundsatz Digitale Gesellschaft | 75 | 0xx | Digitale Gesellschaft | ja | fertig | |
Familie, Gleichstellung, Jugend | 88 | 0xx | Familie | nein | in Bearbeitung | |
Tierschutz | 89 | 0xx | Tierschutz | ja | fertig | |
Reform des Wahlrechts | 95 | 0xx | Wahlen und Demokratie | ja | eingereicht | |
Verbraucherschutz | 114 | 0xx | Verbraucherschutz | nein | in Bearbeitung | |
Waffenrecht | 108 | 0xx | Justiz | ja | fertig | |
Erhalt des Saarlandes als eigenständiges Bundesland | 116 | 0xx | Haushalt | ja | eingereicht | |
Für einen kommunalen Entschuldungsfonds | 117 | 0xx | 144 | Haushalt | ja | eingereicht |
Gemeinsames Sorgerecht als Regelfall, Umgangsrecht stärken | 128 | 0xx | Familie | ja | fertig | |
Vorbeugen, begleiten, informieren | 124 | 0xx | Drogen | nein | leer | |
Rassismus und Integration | 120 | 0xx | Gesellschaft | nein | in Bearbeitung | |
Föderaler Entschuldungsfonds | 121 | 0xx | Gesellschaft | ja | eingereicht | |
Bekenntnis zur Schuldenbremse | 122 | 0xx | 144 | Wirtschaft | ja | eingereicht |
Sparen aber nicht kaputtsparen | 123 | 0xx | 144 | Wirtschaft | ja | eingereicht |
Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen | 125 | 0xx | 144 | öffentliche Verwaltung | ja | eingereicht |
Zusammenlegung von Ministerien | 126 | 0xx | öffentliche Verwaltung | ja | eingereicht | |
Reform der Landkreise | 127 | 144|144 | öffentliche Verwaltung | ja | eingereicht | |
Konsolidierungshilfen nur für Reformen und Investitionen nutzen | 129 | 0xx | 144 | Wirtschaft | ja | eingereicht |
Wiedereinführung der Vermögenssteuer | 130 | 0xx | öffentliche Verwaltung | nein | in Überarbeitung | |
Kooperation mit benachbarten Bundesländern | 132 | 0xx | Pad 153 | Wirtschaft und Verwaltung | nein | in Überarbeitung |
Kooperation mit benachbarten Regionen | 153 | 0xx | Pad 132 | Wirtschaft und Verwaltung | ja | fertig |
Keine Verschmelzung von Bundesländern durch die Hintertür | 133 | 0xx | öffentliche Verwaltung | nein | in Überarbeitung | |
Länderfinanzausgleich beibehalten | 134 | 0xx | Wirtschaft | ja | eingereicht | |
Sparen: Ausgaben überprüfen, aber Investitionen steigern | 144 | Antrags Nr. | Pads #117, 122, 123, 125, 127 & 129 | Finanzen | ja | fertig |
Jagdrecht | 136 | Antrags Nr. | 63 | Justiz/Umwelt | ja | fertig |
Religion und Bildung | 137 | 0xx | Pad 151 | Bildung | teilweise(s. Pad) | fertig |
Religion und Bildung | 151 | 0xx | Pad 137 | Bildung | ja | fertig |
Förderung von kooperative Unternehmensformen | 139 | 0xx | Wirtschaft | ja | fertig | |
Leiharbeit, Mindestlohn, Arbeitsvermittlung und Betriebsräte | 150 | Antrags Nr. | Wirtschaft | ja | fertig | |
Vereinbarkeit Familie und Beruf | 57 | 0xx | Familie | nein | in Bearbeitung | |
Andere Gesundheitspolitik | 59 | 0xx | Gesundheit | nein | in Bearbeitung | |
Bürgerbeteiligung bei Großprojekten | 62 | 0xx | Wirtschaft | nein | in Bearbeitung | |
Novellierung Jagdgesetz | 63 | 0xx | 136 | Umwelt | ja | fertig |
Antragssammlung Wirtschaft | 85 | 0xx | Wirtschaft | nein | in Bearbeitung | |
Wegfall der Schornsteinfegergesetze | 91 | 0xx | Verwaltung | nein | in Bearbeitung | |
Schuldengrenze | 102 | 0xx | Finanzen | nein | in Bearbeitung | |
Cannabispolitisches Wahlprogramm | 107 | 0xx | Drogen | ja | eingereicht | |
Wegfall des Friedhofzwangs | 118 | 0xx | Verwaltung | nein | in Bearbeitung | |
Freies WLAN in allen öffentlichen Verkehrsmitteln | 135 | 0xx | Netzpolitik | nein | in Bearbeitung | |
Bildung: Gymnasien | 140 | 0xx | Bildung | nein | in Überarbeitung | |
Bildung: Hochschulen | 38 | 0xx | Bildung | ja | fertig | |
Bildung: Berufsschulen und Qualifizierung | 162 | 0xx | Bildung | ja | fertig | |
Stopp der Videoüberwachung | 145 | 0xx | Sicherheitspolitik | ja | fertig | |
Senkung der Hürden für Volksbegehren | 146 | 0xx | Demokratie | ja | eingereicht | |
Onlinepetitionen auf Landesebene | 147 | 0xx | Demokratie | ja | fertig | |
Lockerung des Tanzverbots - verträgliche Fassung | 149 | ? | Es gibt (mindestens) 3 konkurrierende Anträge | Gesellschaft | ja | eingereicht |
Lockerung des Tanzverbots - mittlere Fassung | 149 | ? | Es gibt (mindestens) 3 konkurrierende Anträge | Gesellschaft | ja | eingereicht |
Lockerung des Tanzverbots - harte fassung | 149 | ? | Es gibt (mindestens) 3 konkurrierende Anträge | Gesellschaft | ja | eingereicht |
Effizientere Öffentliche Verwaltung | 191 | ? | - | öffentliche Verwaltung | ja | eingereicht |
Offenlegen von Abgeordnetennebeneinkünften | 192 | ? | 014 | öffentliche Verwaltung | ja | eingereicht |
Einführung neuer Onlinebeteiligungsformen als Pilotprojekte im Saarland | 193 | ? | - | Liquid Democracy | ja | eingereicht |
Liquidfeedback für die Fraktion der Piratenpartei | 194 | ? | - | Liquid Democracy | ja | eingereicht |
Reale Daten der Internetverfügbarkeit als Entscheidungsgrundlage | 165 | ? | - | Netzausbau | ja | eingereicht |
Vorbereitung des Netzausbaus bei anfallenden Straßenbauarbeiten | 166 | ? | - | Netzausbau | ja | eingereicht |
FTTH bei Erschließung als Regel | 167 | ? | - | Netzausbau | ja | eingereicht |
Mittelfristig und Langfristig nur noch FTTH Ausbau fördern | 168 | ? | - | Netzausbau | ja | eingereicht |
Förderprogramme und Förderkriterien für den Breitbandausbau überarbeiten | 169 | ? | - | Netzausbau | ja | eingereicht |
Jugendarbeit | 170 | ? | - | Gesellschaft | ja | eingereicht |
Finanztransaktionssteuer | 171 | ? | - | Wirtschaft | ja | eingereicht |
Gemeinschaftsschule, Unterstützung bei Ausgestaltung | 157 | ? | - | Bildung | ja | eingereicht |
Ökologische Landwirtschaft | 172 | ? | - | Wirtschaft | ja | eingereicht |
Gentechnik in der Landwirtschaft | 173 | ? | - | Wirtschaft | ja | eingereicht |
Senioren WG's | 174 | ? | - | Gesellschaft | ja | eingereicht |
Demographischer Wandel in der Pflege | 175 | ? | - | Gesundheit | ja | eingereicht |
Erhalt der Medizinerausbildung im Saarland | 176 | ? | - | Hochschulpolitik | ja | eingereicht |
Medienbibliothek des SR | 177 | ? | - | Verwaltung | ja | eingereicht |
Saarländischer Lernmittel und Kursserver | 178 | ? | - | Bildung | ja | eingereicht |
Ausbau regenerativer Gasversorgung | 179 | ? | - | Energie/Umwelt | ja | eingereicht |
Religionsunterricht, Korrekturen | 204 | ? | - | Bildung/Religion | ja | fertig |
Begründungspflicht für FSK-Entscheidungen | 182 | ? | Jugendschutz | nein | in Bearbeitung |
Faktensammlung Saarland
In der Sammlung saarländischer Fakten könnt Ihr Fakten, Zahlen, Daten eintragen und für Eure Programmarbeit benutzen.
Hier noch ein Link zu Sozialstudie Saar Teilhabe und sozialer Zusammenhalt im Saarland des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) aus dem Jahr 2009.
Haushalt, Einnahmen aus Steuern (Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Sonderbedarfsergänzungszuweisungen), Ausgaben für Zinsen (Neuverschuldung. Versorgungslasten)
http://www.zukunftsinitiative-saar.de/up...Penner.doc (Mini-Kurzfassung der nachfolgenden ausführlichen Analyse) http://www.cdu-fraktion.berlin.de/index....ubel-v.pdf
Sozialdaten http://www.amtliche-sozialberichterstatt...index.html
Schule & Bildung http://www.kmk.org/statistik/schule/stat...ungen.html
Arbeitsmarktsituation http://www.arbeitskammer.de siehe dort: Publikationen
Großregion Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz Portal: http://www.grande-region.lu/eportal/page...plate.aspx http://www.info-institut.de/eures/stats.php
Kommunikation mit Mittelstand & Unternehmern http://www.unternehmen-fuer-piraten.de/
Kritische Hintergründe http://www.nachdenkseiten.de/
Stabilitätsbericht 2011 (PDF 0,66 MB) Sanierungsprogramm 2012 - 2016 (PDF 0,3 MB) http://www.saarland.de/4939.htm
Finanzplan des Saarlandes 2011-2015 (PDF 0,17 MB) http://www.saarland.de/4937.htm
Wahlprogramme anderer Landesverbände der Piratenpartei
Als Grundlage der Erarbeitung des Wahlprogramms für die Landtagswahl 2012 im Saarland und als Ideenpool können die Wahlprogramme anderer Landesverbände dienen:
Wahlprogramm der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen zur Landtagswahl 2010
Wahlprogramm der Piratenpartei Hamburg zur Bürgerschaftswahl 2011
Wahlprogramm der Piratenpartei Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl 2011
Wahlprogramm der Piratenpartei Baden-Württemberg zur Landtagswahl 2011
Wahlprogramm der Piratenpartei Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl 2011
Wahlprogramm der Piratenpartei Bremen zur Bürgerschaftswahl 2011
Wahlprogramm der Piratenpartei Mecklenburg-Vorpommern zur Landtagswahl 2011
Wahlprogramm der Piratenpartei Berlin zur Abgeordnetenhauswahl 2011
Wahlprogramm der Piratenpartei Schleswig-Holstein zur Landtagswahl 2012
Vergleich verschiedener Wahlprogramme der Piratenpartei
Eine Redaktionskommission wurde hier beschlossen.