NRW:Kreis Unna/Piratenbüro/Inventar
PIRATENPARTEI KREIS UNNA
Inhaltsverzeichnis
Flyer/Faltblätter
| Anzahl | Bezeichnung | Format | Lager |
|---|---|---|---|
| 1500 | BTW-Faltblatt Transparenz | A6 lang | Claus |
| 1500 | BTW-Faltblatt Teilen | A6 lang | Claus |
| 1500 | BTW-Faltblatt Demokratie | A6 lang | Claus |
| 1500 | BTW-Faltblatt Bildung | A6 lang | Claus |
| 1000 | BTW-Faltblatt Datenschutz | A6 lang | Claus |
| 1000 | BTW-Faltblatt Sozialprogramm | A6 lang | Claus |
| 500 | Faltblatt "Piraten wirken" | A6 lang | Claus |
| 1000 | Faltblatt AK Unna | A6 lang | Claus |
| 1500 | Stammtisch-Flyer | A6 | Claus |
| 800 | Flyer, Bürgerbeteiligung | A6 lang | Claus |
| 400 | Faltblatt "Wer sind die Piraten" | A6 lang | Claus |
| 300 | Faltblatt Wahlprogramm 2012 | A6 lang | Claus |
Streumittel
| Anzahl | Bezeichnung | Format | Lager |
|---|---|---|---|
| 10 | Kugelschreiber | Claus | |
| 500 | Aufkleber, Segel | 9,5 cm rund | Claus |
| 150 | Luftballons | Orange | Claus |
| 250 | Ballonstäbe | Claus | |
| 250 | Postkarten | A6 | Claus |
Infostand
| Anzahl | Bezeichnung | Format | Lager | LV-KV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faltpavillon | 3 m x 3 m | Stefan M. | |
| 1 | Faltpavillon | 3 m x 3 m | Ralf | |
| 1 | Faltpavillon | 3 m x 3 m | Claus | |
| 3 | Infotische | Stefan M. | ||
| 3 | Infotische | Claus | ||
| 3 | Flagge Piratenpartei | Claus | ||
| 1 | Flagge Piratenpartei | Jeannine | ||
| 2 | Kundenstopper | A1 | Claus | |
| 1 | Banner/Flagge (Pavillonwandgröße) | 200 cm x 300 cm | Ralf | |
| 1 | Banner | 50 cm x 300 cm | Claus | |
| 2 | Banner | 35 cm x 90 cm | Claus | |
| 2 | Ballonpumpe | klein | Claus | |
| 1 | Ballonpumpe | groß | Claus | |
| 1 | Ballonpumpe - defekt | groß | Ralf | |
| 1 | Flagge Piratenpartei | Claudia |
Sonstiges
| Anzahl | Bezeichnung | Format | Lager |
|---|---|---|---|
| 4 | Grundatzprogramm | A5 | Claus |
| ca. 300 | Hartfaserplatten | A1 | LV / Lager Soest |
| 50 | Kabelbinder | 35 cm | Claus |
| 50 | Wahlplakate | A0 | Claus |