NRW:Kreis Mettmann/Monheim am Rhein/Wahlen/BTW09/Details

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Karte

Wahllokale Monheim am Rhein.JPG
Bildquelle OpenStreetMap-Projekt unter Creative Commons Attribution Share Alike-Lizenz 2.0

Detailiertes Wahlergebnis aller Parteien

In Stimmen

Partei Gesamtergebnis Deutschland Gesamtergebnis Monheim Gesamtergebnis Baumberg 6010 6020 6030 6040 Briefwahl B011 6050 6060 6070 6080 Briefwahl B012 Gesamtergebnis Monheim-Mitte 6090 6100 Briefwahl B021 6110 6120 6130 Briefwahl B022 Gesamtergebnis Monheim-Süd 6140 6150 6160 6170 6180 6190 6200 Briefwahl B030
Wahlberechtigte 62123442 30643 13057 1824 1575 1644 1639 1484 1576 1637 1678 8639 1662 1694 1733 1779 1771 8947 1184 1477 1373 1113 938 1014 1848
Wahlbeteiligung 43997633 21610 9660 986 914 906 983 1182 811 912 964 960 1042 6473 907 922 790 897 955 918 1084 5477 468 776 736 433 341 428 1064 1231
Gültige Stimmen 43357542 21345 9555 979 902 895 973 1165 802 899 959 945 1036 6406 900 908 786 893 948 899 1072 5384 449 765 731 427 333 414 1049 1216
Ungültige Stimmen 640091 265 105 7 12 11 10 17 9 13 5 15 6 67 7 14 4 4 7 19 12 93 19 11 5 6 8 14 15 15
SPD 9988843 5967 2568 248 225 285 250 269 251 251 266 239 284 1770 244 278 216 272 264 217 279 1629 146 207 192 167 134 166 261 356
CDU / CSU 14655004 7093 3244 338 345 232 327 492 227 249 308 338 388 2295 331 289 307 259 314 353 442 1554 115 219 213 94 50 80 376 407
FDP 6313023 3178 1453 196 138 108 149 167 108 140 158 152 137 975 159 134 131 93 150 154 154 750 51 137 117 42 24 40 183 156
Grüne 4641197 1973 903 91 67 73 109 97 72 102 89 102 101 577 85 90 66 96 86 69 85 493 21 75 69 29 34 33 113 119
Die Linke 5153884 1839 780 54 81 123 78 72 78 88 82 61 63 464 44 74 45 111 73 56 61 595 74 79 92 62 55 61 68 104
NPD 635437 274 113 8 18 20 8 6 12 14 12 8 7 72 6 15 1 14 13 13 10 89 14 8 10 16 13 3 8 17
Die Tierschutzpartei 230572 155 78 4 7 6 13 11 9 9 6 2 11 40 3 4 3 12 8 7 3 37 5 4 9 2 3 5 6 3
FAMILIE 120716 148 64 9 4 10 8 4 8 6 6 4 5 48 5 6 3 9 9 6 10 36 4 4 6 2 3 4 5 8
REP 193473 137 72 5 6 9 8 6 10 8 4 10 6 27 4 3 1 10 3 4 2 38 3 9 0 4 2 8 7 5
Volksabstimmung 22998 24 12 1 0 3 1 3 0 0 0 2 2 5 1 0 2 0 2 0 0 7 1 1 0 1 1 0 1 2
MLPD 29551 8 6 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
PSG 2970 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0
ZENTRUM 6093 11 6 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1
BüSo 38789 6 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2
DVU 45925 12 5 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1
ödp 132395 10 6 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
PIRATEN 845904 347 160 17 4 14 14 15 16 26 21 18 15 81 15 7 8 11 16 11 13 106 5 19 20 5 13 7 16 21
RRP 100606 41 24 2 0 2 1 5 1 3 2 1 7 10 1 1 1 0 2 1 4 7 1 1 0 1 0 1 0 3
RENTNER 56515 115 57 4 5 7 4 14 4 3 3 5 8 32 1 6 2 6 5 5 7 26 7 1 2 1 0 1 4 10
BP 48284
PBC 40391
DIE VIOLETTEN 32078
FWD 11271
CM 6825
ADM 2895
DKP 1903

In Prozent

Partei Gesamtergebnis Deutschland Gesamtergebnis Monheim Gesamtergebnis Baumberg 6010 6020 6030 6040 Briefwahl B011 6050 6060 6070 6080 Briefwahl B012 Gesamtergebnis Monheim-Mitte 6090 6100 Briefwahl B021 6110 6120 6130 Briefwahl B022 Gesamtergebnis Monheim-Süd 6140 6150 6160 6170 6180 6190 6200 Briefwahl B030
Wahlberechtigte 62123442 30643 13057 1824 1575 1644 1639 1484 1576 1637 1678 8639 1662 1694 1733 1779 1771 8947 1184 1477 1373 1113 938 1014 1848
Wahlbeteiligung 70,82 70,52 73,98 54,06 58,03 55,11 59,98 54,65 57,87 58,89 57,21 74,93 54,57 54,43 51,76 53,68 51,84 61,22 39,53 52,54 53,61 38,9 36,35 42,21 57,58
Gültige Stimmen 98,55 98,77 98,91 99,29 98,69 98,79 98,98 98,56 98,89 98,57 99,48 98,44 99,42 98,96 99,23 98,48 99,49 99,55 99,27 97,93 98,89 98,3 95,94 98,58 99,32 98,61 97,65 96,73 98,59 98,78
Ungültige Stimmen 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01
SPD 23,04 27,96 26,88 25,33 24,94 31,84 25,69 23,09 31,3 27,92 27,74 25,29 27,41 27,63 27,11 30,62 27,48 30,46 27,85 24,14 26,03 30,26 32,52 27,06 26,27 39,11 40,24 40,1 24,88 29,28
CDU / CSU 33,8 33,23 33,95 34,53 38,25 25,92 33,61 42,23 28,3 27,7 32,12 35,77 37,45 35,83 36,78 31,83 39,06 29 33,12 39,27 41,23 28,86 25,61 28,63 29,14 22,01 15,02 19,32 35,84 33,47
FDP 14,56 14,89 15,21 20,02 15,3 12,07 15,31 14,33 13,47 15,57 16,48 16,08 13,22 15,22 17,67 14,76 16,67 10,41 15,82 17,13 14,37 13,93 11,36 17,91 16,01 9,84 7,21 9,66 17,45 12,83
Grüne 10,7 9,24 9,45 9,3 7,43 8,16 11,2 8,33 8,98 11,35 9,28 10,79 9,75 9,01 9,44 9,91 8,4 10,75 9,07 7,68 7,93 9,16 4,68 9,8 9,44 6,79 10,21 7,97 10,77 9,79
Die Linke 11,89 8,62 8,16 5,52 8,98 13,74 8,02 6,18 9,73 9,79 8,55 6,46 6,08 7,24 4,89 8,15 5,73 12,43 7,7 6,23 5,69 11,05 16,48 10,33 12,59 14,52 16,52 14,73 6,48 8,55
NPD 1,47 1,28 1,18 0,82 2 2,23 0,82 0,52 1,5 1,56 1,25 0,85 0,68 1,12 0,67 1,65 0,13 1,57 1,37 1,45 0,93 1,65 3,12 1,05 1,37 3,75 3,9 0,72 0,76 1,4
Die Tierschutzpartei 0,53 0,73 0,82 0,41 0,78 0,67 1,34 0,94 1,12 1 0,63 0,21 1,06 0,62 0,33 0,44 0,38 1,34 0,84 0,78 0,28 0,69 1,11 0,52 1,23 0,47 0,9 1,21 0,57 0,25
FAMILIE 0,28 0,69 0,67 0,92 0,44 1,12 0,82 0,34 1 0,67 0,63 0,42 0,48 0,75 0,56 0,66 0,38 1,01 0,95 0,67 0,93 0,67 0,89 0,52 0,82 0,47 0,9 0,97 0,48 0,66
REP 0,45 0,64 0,75 0,51 0,67 1,01 0,82 0,52 1,25 0,89 0,42 1,06 0,58 0,42 0,44 0,33 0,13 1,12 0,32 0,44 0,19 0,71 0,67 1,18 0 0,94 0,6 1,93 0,67 0,41
Volksabstimmung 0,05 0,11 0,13 0,1 0 0,34 0,1 0,26 0 0 0 0,21 0,19 0,08 0,11 0 0,25 0 0,21 0 0 0,13 0,22 0,13 0 0,23 0,3 0 0,1 0,16
MLPD 0,07 0,04 0,06 0 0,11 0 0 0,17 0,12 0 0,1 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 0,14 0 0 0,24 0 0
PSG 0,01 0,03 0,02 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0,11 0,09 0,06 0 0 0 0 0 0,72 0 0
ZENTRUM 0,01 0,05 0,06 0 0,11 0 0,1 0 0,12 0 0,1 0,11 0,1 0,03 0 0 0 0 0 0,22 0 0,06 0,22 0 0 0 0 0 0,1 0,08
BüSo 0,09 0,03 0,02 0 0 0 0,1 0,09 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0,11 0 0 0,06 0,22 0 0 0 0 0 0 0,16
DVU 0,11 0,06 0,05 0,1 0 0,34 0,1 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0,21 0 0,09 0,07 0 0,13 0 0,23 0 0,24 0 0,08
ödp 0,31 0,05 0,06 0,1 0 0 0 0,09 0,25 0 0 0,11 0,1 0,03 0,11 0,11 0 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0,3 0 0 0,08
PIRATEN 1,95 1,63 1,67 1,74 0,44 1,56 1,44 1,29 2 2,89 2,19 1,9 1,45 1,26 1,67 0,77 1,02 1,23 1,69 1,22 1,21 1,97 1,11 2,48 2,74 1,17 3,9 1,69 1,53 1,73
RRP 0,23 0,19 0,25 0,2 0 0,22 0,1 0,43 0,12 0,33 0,21 0,11 0,68 0,16 0,11 0,11 0,13 0 0,21 0,11 0,37 0,13 0,22 0,13 0 0,23 0 0,24 0 0,25
RENTNER 0,13 0,54 0,6 0,41 0,55 0,78 0,41 1,2 0,5 0,33 0,31 0,53 0,77 0,5 0,11 0,66 0,25 0,67 0,53 0,56 0,65 0,48 1,56 0,13 0,27 0,23 0 0,24 0,38 0,82
BP 0,11
PBC 0,09
DIE VIOLETTEN 0,07
FWD 0,03
CM 0,02
ADM 0,01
DKP 0