NDS:Kommunalwahl 2021
Alles Wesentliche zur KW21 findet sich hier:
Inhaltsverzeichnis
- 1 Programmbausteine
- 2 Zeitleiste
- 3 Stadt Braunschweig
- 4 Stadt Oldenburg
- 5 Landkreis Göttingen
- 6 Landkreis Hameln-Pyrmont
- 7 Landkreis Hildesheim
- 8 Region Hannover
- 9 Landkreis Harburg
- 10 Landkreis Holzminden
- 11 Landkreis Nienburg
- 12 Landkreis Oldenburg
- 13 Landkreis Schaumburg
- 14 Landkreis Stade
- 15 Landkreis Uelzen
- 16 Landkreis Wolfenbüttel
- 17 Plakatiergehmigungen
Programmbausteine
Als erstes hier: Datei:Bausteine formated.odt die auf der LMV NDS 15.1 vorgestellten Programmbausteine. Sie gelten als Idee zur Erweiterung lokaler Spezifikationen. Denn unsere Kreisverbände und Stammtische haben selbstverständlich Programmautonomie und können selbst entscheiden, wofür sich die zukünftigen Mandatsträger besonders einsetzen sollen.
Zeitleiste
Die Zeitleiste gibt einen Überblick über Meilensteine im Wahlkampf.
- 11.05.2020 Bekanntgabe des Termins der Kommunalwahl 2021 - ERLEDIGT -
- 01.07.2020 Frühest möglicher Termin für Aufstellungsversammlungen - ERLEDIGT -
- 30.04.2021 Stichtag für die Verteilung des Budgets zur Kommunalwahl - ERLEDIGT -
- 14.06.2021 Spätester Termin zur Abgabe der Anmeldung zur Kommunalwahl 2021 durch den Landesverband - ERLEDIGT -
- 29.06.2021 Landeswahlausschuss entscheidet endgültig über Zulassung zur Wahl - ERLEDIGT -
- 26.07.2021, 18:00 Uhr Letzter Tag zur Abgabe der vollständigen Wahlunterlagen beim Wahlleiter (48 Tage vor der Wahl) - ERLEDIGT -
- 11.07.2021 Start Plakatierung nach Runderlass - ERLEDIGT -
- 12.09.2021 Tag der Kommunalwahl - ERLEDIGT -
Hier sind Piraten zur Kommunalwahl 2021 aufgestellt worden:
Stadt Braunschweig
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04. | Stadtrat WB 11 - Nordost | Pamela Kuhn | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | Stadtrat WB 12 - Östlicher Ring | Marc Dominik Bennett | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | Stadtrat WB 13 - Innenstadt/Südlicher Ring | Dirk Nowak | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | Stadtrat WB 21 - Südost | Antonia-M. Hörster | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | Stadtrat WB 22 - Südwest | Nico-Alexander Greßmann | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | Stadtrat WB 31 - Westlicher Ring | tux0r | Anzahl erreicht | J | ||
10.04. | Stadtrat WB 32 - Nordost | Dr. Florian Voigts | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | Stadtrat WB 33 - Nördlicher Ring | Harald Kibbat | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | BZR 111 - Hondelage-Volkmarode | Pamela Kuhn | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | BZR 120 - Östliches Ringgebiet | Marc Dominik Bennett | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | BZR 130 - Mitte - 1 | Dirk Nowak | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | BZR 130 - Mitte - 2 | Harald Kibbat | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | BZR 211 - Braunschweig Süd | Emil Engler | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | BZR 221 - Weststadt | Antonia-M. Hörster | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | BZR 222 - Südwest | Nico-Alexander Greßmann | Nicht notwendig | N | ||
10.04. | BZR 310 - Westliches Ringgebiet - 1 | Dr. Florian Voigts | Anzahl erreicht | N | ||
10.04. | BZR 310 - Westliches Ringgebiet - 2 | tux0r | Anzahl erreicht | J |
Erreichbare Menschen: 250.495
Stadt Oldenburg
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
19.06. | Bürgermeister | Andreas Sander | Nicht notwendig | N | N | |
19.06. | Stadtrat WB 1-1 | Jana Viebke Tobias | Nicht notwendig | N | N | |
19.06. | Stadtrat WB 1-2 | Eberhard Beutler | Nicht notwendig | N | N | |
19.06. | Stadtrat WB 2-1 | Jana Klemp | Nicht notwendig | N | N | |
19.06. | Stadtrat WB 2-2 | Andreas Sander | Nicht notwendig | N | J | |
19.06. | Stadtrat WB 3 | Jan Martin Meyer | Nicht notwendig | J | J | |
19.06. | Stadtrat WB 4-1 | Gabriel Malaka | Nicht notwendig | N | J | |
19.06. | Stadtrat WB 4-2 | Jan Köhler | Nicht notwendig | N | N | |
19.06. | Stadtrat WB 5-1 | Holger Lubiz | Nicht notwendig | N | N | |
19.06. | Stadtrat WB 5-2 | Christian Busse | Nicht notwendig | N | N | |
19.06. | Stadtrat WB 6-1 | Norman Chapman | Nicht notwendig | N | N | |
19.06. | Stadtrat WB 6-2 | Anke Lederer | Nicht notwendig | N | N |
Erreichbare Menschen: 170.381
Landkreis Göttingen
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreistag WB 1 | Meinhart Ramaswamy | Nicht notwendig | J | N | ||
Kreistag WB 2 | Francisco Welter-Schultes | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 3 | Murat Büyükkurt | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 4 | Amalia Perriello | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 5 | Annette Ramaswamy | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 6 | Wilhelm Strübig | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 7 | Andreas Knopf | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 8 | Werner Gundelach | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 9 | Tobias Schleuß | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 10 | Ina-Maria Joost | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 11-1 | Erika Lohe-Saul | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 11-2 | Hans-Jürgen Glowka | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 12 | Werner Schulze | Nicht notwendig | N | N | ||
Kreistag WB 13 | Omar Sarsam | Nicht notwendig | N | N | ||
SR Göttingen WB 1 | Hans-Jürgen Glowka | Nicht notwendig | N | N | ||
SR Göttingen WB 2 | Annette Ramaswamy | Nicht notwendig | N | N | ||
SR Göttingen WB 3 | Murat Büyükkurt | Nicht notwendig | N | N | ||
SR Göttingen WB 4 | Omar Sarsam | Nicht notwendig | N | N | ||
SR Göttingen WB 5 | Meinhart Ramaswamy | Nicht notwendig | N | N | ||
GR Friedland | Werner Gundelach | Nicht notwendig | J | N | ||
OR Weende | Amalia Periello | Nicht notwendig | J | N |
Erreichbare Menschen: 323.900
Landkreis Hameln-Pyrmont
- Programm: Hameln
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06. | Stadtrat Bad Münder | Nicky Reinsch | Nicht notwendig | J | N |
Erreichbare Menschen: 17.415
Landkreis Hildesheim
- Programm:
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
14.05. | Landrat Hildesheim | Stefan Henke | Anzahl erreicht | N | N | |
14.05. | Kreistag Hildesheim A - Sarstedt, Algermissen | Kim Höfer | Anzahl erreicht | N | N | |
14.05. | Kreistag Hildesheim B - Nordstemmen, Elze | Phil Höfer | Anzahl erreicht | N | N | |
14.05. | Kreistag Hildesheim C - Gronau, Duingen, Sibbesse | Mattis Glade | [Anzahl erreicht | N | N | |
14.05. | Kreistag Hildesheim E - Alfeld | Stefan Henke | Anzahl erreicht | N | N | |
14.05. | Kreistag Hildesheim F - Hildesheim Nord | Stephan Franzelius | Anzahl erreicht | N | N | |
14.05. | Stadt Alfeld - 1 | Mattis Glade | Anzahl erreicht | N | J | |
14.05. | Stadt Alfeld - 2 | Stefan Henke | Anzahl erreicht | N | N | |
06.06. | Stadt Elze - 1 | Kim Höfer | Anzahl erreicht | N | N | |
06.06. | Stadt Elze - 2 | Phil Höfer | Anzahl erreicht | N | J |
Erreichbare Menschen: 274.355
Region Hannover
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N/B | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
25.07. | Regionspräsident | Bruno Adam Wolf | Nicht notwendig | J | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 1-1 | Bruno Adam Wolf | Nicht notwendig | J | J | |
15.05. | Regionsvers. WB 1-2 | Peter Weinem | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 1-3 | Birgit Funda | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 1-4 | Patrick Krawczyk | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 1-5 | Jan Siewert | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 1-6 | Bernd Kühn | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 2-1 | Reiner Budnick | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 2-2 | Michael Hoffmann | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 2-3 | Kai Bergmann | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 2-4 | Walter Naumann | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 3-1 | Soschia Karimi | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 3-2 | Friedrich Schneider | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 3-3 | Siegfried Egyptien | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 4-1 | Jennifer Schnelle | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 4-2 | Dr. Christopher Carlson | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 5-1 | Dirk Grundke | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 5-2 | Lisa Johanna Anderson | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 5-3 | Sven-Arne Anderson | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 6-1 | Thomas Ganskow | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 6-2 | Nadine Wimmer | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 6-3 | Omid Nikgoo | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 6-4 | Christine Feldmann | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 6-5 | Dario Haghighat | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 6-6 | Joachim Roden | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 6-7 | Goetz Phillip Körner | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 7 | Angela Ries | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 8 | Christian Ameln | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 9 | Gerhard Posywio | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 10 | Ullrich Slusarczyk | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 11 | Nicolas Wolf-Orozco | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 12 | Olaf Engel | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Regionsvers. WB 13 | Uwe Kopec | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 1-1 | Thomas Ganskow | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 1-2 | Birgit Funda | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 1-3 | Bernd Kühn | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 2-1 | Reiner Budnick | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 2-2 | Lisa Johanna Anderson | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 2-3 | Sven-Arne Anderson | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 3 | Ullrich Slusarczyk | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 4 | Dr. Christopher Carlson | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 5-1 | Dario Haghighat | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 5-2 | Jennifer Schnelle | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 5-3 | Nicolas Wolf-Orozco | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 6 | Michael Hoffmann | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 7 | Peter Weinem | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 8 | Dirk Grundke | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 9-1 | Joachim Roden | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 9-2 | Goetz Phillip Körner | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 10-1 | Bruno Adam Wolf | Nicht notwendig | J | J | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 10-2 | Christine Feldmann | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 10-3 | Omid Nikgoo | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 10-4 | Nadine Wimmer | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 11 | Siegfried Egyptien | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 12-1 | Soschia Karimi | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 12-2 | Friedrich Schneider | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 13-1 | Patrick Krawczyk | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 13-2 | Jan Siewert | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 14-1 | Kai Bergmann | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Hannover WB 14-2 | Walter Naumann | Nicht notwendig | N | N | |
21.07. | Stadtrat Lehrte WB 1-1 | Thomas Gundelbacher | Nicht notwendig | N | N | |
21.07. | Stadtrat Lehrte WB 1-2 | Jan Glück | Nicht notwendig | N | N | |
21.07. | Stadtrat Lehrte WB 2-1 | Gerhard Posywio | Nicht notwendig | N | N | |
21.07. | Stadtrat Lehrte WB 2-2 | Martin Rissmann | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | Stadtrat Wunstorf WB 1 | Olaf Engel | Anzahl erreicht | N | N | |
14.06. | GR Wennigsen - 1 | Uwe Kopec | Nicht notwendig | J | J | |
14.06. | GR Wennigsen - 2 | Angela Ries | Nicht notwendig | N | N | |
14.06. | GR Wennigsen - 3 | Christian Ameln | Nicht notwendig | N | N | |
14.06. | GR Wennigsen - 4 | Sonja Morgenstern | Nicht notwendig | N | N | |
14.06. | GR Wennigsen - 5 | Phil Brandt | Nicht notwendig | N | N | |
14.06. | GR Wennigsen - 6 | Jessica Hanebuth | Nicht notwendig | N | N | |
14.06. | GR Wennigsen - 7 | Andreas Wabbel | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 1-1 H-Mitte | Soschia Karimi | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 1-2 H-Mitte | Birgit Funda | Nicht notwendig | J | N | |
15.05. | BR 1-3 H-Mitte | Bernd Kühn | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 2-1 H-Vahrenwald-List | Reiner Budnick | Nicht notwendig | J | N | |
15.05. | BR 2-2 H-Vahrenwald-List | Walter Naumann | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 2-3 H-Vahrenwald-List | Kai Bergmann | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 2-6 H-Vahrenwald-List | Lisa Johanna Anderson | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 2-7 H-Vahrenwald-List | Sven-Arne Anderson | Nicht notwendig | N | N | |
11.07. | BR 3-1 H-Bothfeld-Vahrenheide | Alla Gurjanov | Anzahl erreicht | N | N | |
11.07. | BR 3-2 H-Bothfeld-Vahrenheide | Michael Hoffmann | Anzahl erreicht | N | N | |
15.05. | BR 4 H-Buchholz-Kleefeld | Dr. Christopher Carlson | Nicht notwendig | J | N | |
11.07. | BR 6 H-Kirchrode-Bemerode-Wülferode | Maria Isabel Villamarin Díaz | Anzahl erreicht | N | N | |
15.05. | BR 7 H-Südstadt-Bult | Peter Weinem | Nicht notwendig | J | N | |
15.05. | BR 8 H-Döhren-Wülfel | Dirk Grundke | Anzahl erreicht | N | N | |
15.05. | BR 9-1 H-Ricklingen | Joachim Roden | Nicht notwendig | J | N | |
15.05. | BR 9-2 H-Ricklingen | Goetz Philip Körner | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 10-1 H-Linden-Limmer | Thomas Ganskow | Nicht notwendig | J | J | |
15.05. | BR 10-2 H-Linden-Limmer | Nadine Wimmer | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 10-3 H-Linden-Limmer | Ullrich Slusarczyk | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 10-4 H-Linden-Limmer | Christine Feldmann | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 10-5 H-Linden-Limmer | Dario Haghighat | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 10-6 H-Linden-Limmer | Bruno Adam Wolf | Nicht notwendig | B | N | |
15.05. | BR 10-7 H-Linden-Limmer | Nicolas Wolf-Orozco | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 11-1 H-Ahlem-Badenstedt-Davenstedt | Siegfried Egyptien | Nicht notwendig | J | N | |
15.05. | BR 11-2 H-Ahlem-Badenstedt-Davenstedt | Omid Nikgoo | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 12 H-Herrenhausen-Stöcken | Friedrich Schneider | Nicht notwendig | J | N | |
15.05. | BR 13-1 H-Nord | Patrick Krawczyk | Nicht notwendig | N | N | |
15.05. | BR 13-2 H-Nord | Jan Siewert | Nicht notwendig | N | N | |
21.07. | OR Lehrte-Hämelerwald 1 | Gerhard Posywio | Nicht notwendig | J | J | |
21.07. | OR Lehrte-Hämelerwald 2 | Martin Rissmann | Nicht notwendig | N | N | |
21.07. | OR Lehrte-Hämelerwald 3 | Jan Glück | Nicht notwendig | N | N | |
14.06. | OR Wennigsen-Bredenbeck/Steinkrug - 1 | Uwe Kopec | Anzahl erreicht | B | N | |
14.06. | OR Wennigsen-Bredenbeck/Steinkrug - 2 | Andreas Wabbel | Anzahl erreicht | N | N | |
14.06. | OR Wennigsen-Bredenbeck/Steinkrug - 3 | Lars Scheumer | Anzahl erreicht | N | N | |
14.06. | OR Wennigsen-Holtensen - 1 | Angela Ries | Anzahl erreicht | N | N | |
14.06. | OR Wennigsen-Holtensen - 2 | Christian Ameln | Anzahl erreicht | N | N | |
14.06. | OR Wennigsen-Wennigsen - 1 | Sonja Morgenstern | Anzahl erreicht | N | N | |
14.06. | OR Wennigsen-Wennigsen - 2 | Phil Brandt | Anzahl erreicht | N | N | |
14.06. | OR Wennigsen-Wennigsen - 3 | Jessica Hanebuth | Anzahl erreicht | N | N |
Erreichbare Menschen: 1.155.330
Landkreis Harburg
ACHTUNG: Kombinierter Kreisverband. Stimmberechtigt zur Aufstellung sind jeweils die Mitglieder aus dem jeweiligen Landkreis.
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Maschacht | Jörg Babbe | vollständig | N | |||
Gemeinde Tespe - 1 | Maik Bröse | Nicht notwendig | J | J | ||
Gemeinde Tespe - 2 | Florian Sievert | Nicht notwendig | N | N | ||
Samtgemeinde Elbmarsch - 1 | Jörg Babbe | Nicht notwendig | N | J | ||
Samtgemeinde Elbmarsch - 2 | Florian Sievert | Nicht notwendig | J | N | ||
Samtgemeinde Elbmarsch - 3 | Maik Bröse | Nicht notwendig | N | N |
Erreichbare Menschen: 12.995
Landkreis Holzminden
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
04.07. | Stadtrat 1 | Ulrike Beudgen | N | N | ||
04.07. | Stadtrat 2 | Robin Hüskes | N | N |
Erreichbare Menschen: 19.790
Landkreis Nienburg
ACHTUNG: Kombinierter Kreisverband. Stimmberechtigt zur Aufstellung sind jeweils die Mitglieder aus dem jeweiligen Landkreis.
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10. | Kreistag WB 3 | Martina Broschei | Anzahl erreicht | N | N | |
24.10. | Kreistag WB 4 | Michael Rademacher | Anzahl erreicht | N | N | |
24.10. | SG Mittelweser | Martina Broschei | Nicht notwendig | J | J | |
24.10. | Gemeinde Stolzenau | Martina Broschei (als Einzelbewerberin) | Nicht notwendig | J | N |
Erreichbare Menschen: 42832
Landkreis Oldenburg
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
19.06. | SR Wildeshausen | Uwe Bock | Nicht notwendig | J | N |
Erreichbare Menschen: 20.454
Landkreis Schaumburg
ACHTUNG: Kombinierter Kreisverband. Stimmberechtigt zur Aufstellung sind jeweils die Mitglieder aus dem jeweiligen Landkreis.
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 | Stadt Rinteln WB 2 | Danny Harmann | Formular | N | N |
Die Wahlbereiche zur Wahl in Rinteln umfassen wie folgt:
1: Ortsteile Rinteln und Todenmann
2: alle übrigen Ortsteile der Stadt Rinteln
Erreichbare Menschen: 12.580
Landkreis Stade
- Programm Stade
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
03.07. | Kreistag Stade WB 1 | Björn Meybohm | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | Kreistag Stade WB 2-1 | Richard Klaus | Nicht notwendig | J | N | |
03.07. | Kreistag Stade WB 2-2 | Nils Wilke | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | Kreistag Stade WB 2-3 | Rover Döhling | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | Kreistag Stade WB 2-4 | Wolf Vincent Lübcke | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | Kreistag Stade WB 3-1 | Jörg Latzke | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | Kreistag Stade WB 3-2 | Alexander Quade | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | Kreistag Stade WB 4-1 | Dirk Krüger | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | Kreistag Stade WB 4-2 | Karin Jacobs | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | Kreistag Stade WB 5 | Wido Franke | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | SR Stade WB 1-1 | Richard Klaus | Nicht notwendig | J | N | |
03.07. | SR Stade WB 1-2 | Rover Döhling | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | SR Stade WB 2-1 | Karin Jacobs | Nicht notwendig | N | J | |
03.07. | SR Stade WB 2-2 | Nils Wilke | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | SR Stade WB 3 | Wolf Vincent Lübcke | Nicht notwendig | N | N | |
03.07. | Samtgemeinde Fredenbeck | Dirk Krüger | vollständig | N | N | |
03.07. | Samtgemeinde Lühe | Wido Franke | vollständig | N | N | |
03.07. | Samtgemeinde Nordkehdingen | Björn Meybohm | vollständig | N | N | |
03.07. | Gemeinde Drochtersen | Björn Meybohm | vollständig | N | J | |
03.07. | Gemeinde Jork | Jörg Latzke | vollständig | N | J | |
03.07. | Gemeinde Kutenholz | Dirk Krüger | vollständig | N | N | |
03.07. | Gemeinde Mittelnkirchen | Wido Franke | vollständig | N | J |
Erreichbare Menschen: 205.357
Landkreis Uelzen
ACHTUNG: Kombinierter Kreisverband. Stimmberechtigt zur Aufstellung sind jeweils die Mitglieder aus dem jeweiligen Landkreis.
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
02.05. | Stadtrat Uelzen WB 1 | Rolf Tischer | Nicht notwendig | J | N | |
02.05. | Stadtrat Uelzen WB 2 | Titus Tschirnke | Nicht notwendig | N | N |
Erreichbare Menschen: 33.685
Landkreis Wolfenbüttel
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | UU-Formular | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|---|
13.06. | KR Wolfenbüttel WB 1 | Arne Hattendorf | Anzahl erreicht | N | N | |
13.06. | KR Wolfenbüttel WB 3 | Jens Golland | Anzahl erreicht | N | N | |
13.06. | SR Wolfenbüttel WB 1 | Arne Hattendorf | Nicht notwendig | N | N | |
13.06. | SR Wolfenbüttel WB 2 | Martina Hattendorf | Nicht notwendig | J | N | |
13.06. | SR Wolfenbüttel WB 3 | Stefan Strehlow | Nicht notwendig | N | N | |
13.06. | SR Wolfenbüttel WB 4 | Elina Hattendorf | Nicht notwendig | N | N | |
13.06. | GR Cremlingen | Jens Golland | Nicht notwendig | J | N | |
13.06. | OR Abbenrode | Jens Golland | Nicht notwendig | J | J | |
13.06. | OR Halchter | Stefan Strehlow | Nicht notwendig | J | N |
Erreichbare Menschen: 142.732
Plakatiergehmigungen
Die Plakatiergenehmigungen zur Bundestagswahl sind auch für die Kommunalwahlen gültig.