Mitglieder
(Weitergeleitet von Mitglied)
Mitglied werden ist ganz einfach.
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder nach Landesverband
Tagesaktuelle Zahlen gibt es hier: finanzen.piratenpartei.de
Mitgliederentwicklung
Die tagesaktuelle Mitgliederentwicklung des Bundesverbands und auch den der Landesverbände gibt es hier maschinenlesbarer Form.
Mitgliedsbeitrag
Siehe: Mitgliedsbeitrag
Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)
# | Partei | Kürzel | Mitglieder |
Landesverbände |
Abgeordnete im Europäischen Parlament [1] |
Abgeordnete im Bundestag [2] [3] |
Landtagsfraktionen [4] |
Abgeordnete in Landtagen [4] |
Parteienfinanzierung [5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 365.190 | 16 | 14 | 207 | 16 | 458 | 47.752.553,17 € |
2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands [6] | CDU | 363.381 | 17 | 23 | 153 | 15 | 522 | 44.456.043,70 € |
3 | Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | 150.000 | 16 | 12 | 117 | 16 | 292 | 29.689.661,41 € |
4 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | CSU | 126.855 | 1 | 6 | 43 | 1 | 85 | 11.681.109,56 € |
5 | Freie Demokratische Partei e.V. | FDP | 72.000 | 16 | 5 | 91 | 5 | 66 | 14.421.999,37 € |
6 | Partei fur Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenforderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 60.001 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 847.864,33 € |
7 | Die Linke | DIE LINKE | 56.800 | 16 | 2 | 28 | 8 | 80 | 10.701.668,21 € |
8 | Alternative für Deutschland | AfD | 48.000 | 16 | 15 | 77 | 16 | 274 | 10.489.854,16 € |
9 | Basisdemokratische Partei Deutschland | dieBasis | 19.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.270.751,15 € |
10 | Freie Wähler | FREIE WÄHLER | 8.600 | 16 | 3 | 0 | 1 | 43 | 2.315.309,43 € |
11 | Volt Deutschland | Volt | 8.000 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 556.823,05 € |
12 | Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | 7.486 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.036.886,06 € |
13 | Piratenpartei Deutschland [7] | PIRATEN | 5.112 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.363,19 € |
14 | Team Todenhöfer die Gerechtigkeitspartei | Team Todenhöfer | 5.055 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.327,87 € |
15 | WiR2020 [8] | WiR2020 | 4.300 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
16 | Die Republikaner | REP | 4.033 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
17 | Bayernpartei | BP | 3.637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.720,29 € |
18 | Südschleswigscher Wählerverband | SSW | 3.153 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 151.381,49 € |
19 | Die Heimat [9] | HEIMAT | 2.800 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
20 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands [10] | MLPD | 2.800 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
21 | Deutsche Kommunistische Partei | DKP | 2.765 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
22 | MERA25 | MERA25 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
23 | Mensch Umwelt Tierschutz | Tierschutzpartei | 2.406 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.294.053,09 € |
24 | Partei der Humanisten [11] | Die Humanisten | 2.350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
25 | Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit | BIG | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
26 | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | APPD | 1.215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
27 | Werteunion | WU | 1.200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 € |
28 | V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | V-Partei³ | 1.200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
29 | Bürgerbewegung pro Deutschland | pro Deutschland | 1.122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.869,75 € |
30 | Bündnis Sahra Wagenknecht | BSW | 1.100 | 16 | 6 | 10 | 0 | 47 | 0,00 € |
31 | Deutsche Soziale Union | DSU | 1.060 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
32 | Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch [12] | DAVA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
33 | Bündnis Deutschland | BD | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 € |
34 | Freie Sachsen [13] | Freie Sachsen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
35 | Bündnis C – Christen für Deutschland [14] | Bündnis C | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
36 | Wir Bürger [15] | Wir Bürger | 1.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
37 | Der dritte Weg[16] | III. Weg | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
38 | Familien-Partei Deutschlands [17] | FAMILIE | 700 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.479,30 € |
39 | Menschliche Welt für das Wohl und Glücklich-Sein aller | MENSCHLICHE WELT | 660 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
40 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität [18] | BüSo | 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
41 | Deutsche Zentrumspartei | ZENTRUM | 600 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
42 | Freie Bürger-Initiative | FBI | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
43 | Partei des Fortschritts | 500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |
44 | Deutsche Mitte Politik geht anders... [19] | DM | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
45 | PETO Die junge Alternative | PETO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
46 | Die Urbane. Eine HipHop Partei [20] | du. | 489 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
47 | diePinken/BÜNDNIS21 [21] | BÜNDNIS21 | 450 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
48 | mut [22] | mut | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
49 | Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN | 400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 € |
50 | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | BGE | 350 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
51 | Ab jetzt… Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen [23] | Volksabstimmung | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.324,25 € |
52 | Graue Panther [24] | Graue Panther | 350 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
53 | Gartenpartei [25] | Gartenpartei | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
54 | Ökologische Linke | ÖkoLi | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
55 | Aktion Partei für Tierschutz [26] | TIERSCHUTZ hier! | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
56 | Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | Verjüngungsforschung | 321 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
57 | Die Rechte [27] | DIE RECHTE | 300 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
58 | Sozialistische Alternative SAV e.V. | SAV | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
59 | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale [28] | SGP | 276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
60 | Die Violetten für spirituelle Politik | Die Violetten | 270 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
61 | Deutsche Partei | DP | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
62 | Partei der Vernunft | PDV | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
63 | Klimaliste Deutschland [29] | Klimaliste Deutschland | 234 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
64 | Demokratie in Bewegung [30] | DiB | 220 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
65 | DIE SONSTIGEN X [31] | sonstige | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
66 | Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel [32] | BÜRGERBEWEGUNG | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
67 | bergpartei, die überpartei ökoanarchistisch-realdadaistisches sammelbecken [33] | B* | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
68 | Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
69 | Unabhängige für bürgernahe Demokratie [34] | UNABHÄNGIGE | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
70 | Die Grauen - für alle Generationen [35] | Die Grauen | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
71 | Humanwirtschaftspartei | HUMANWIRTSCHAFT | 110 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
72 | SGV – Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung [36] | SGV | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
73 | Partei für Kinder, Jugendliche und Familien – Lobbyisten für Kinder [37] | LfK | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
74 | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz [38] | Tierschutzallianz | 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.703,94 € |
75 | Jugend- und Entwicklungspartei Deutschlands | JED | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
76 | Lausitzer Allianz | SLS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
77 | Thüringer Heimatpartei [39] | THP | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
78 | Europäische Partei Liebe [40] | LIEBE | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
79 | Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation | LETZTE GENERATION | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Anzahl stimmberechtigter Mitglieder auf Bundesparteitagen
Die Piratenpartei Deutschland hat auf Bundesebene Mitglieder- statt Delegiertenversammlungen. Aus diesem Grund kann die Anzahl der Teilnehmer stark schwanken. Hier soll festgehalten werden, wieviele Mitglieder auf den jeweiligen Bundesparteitagen akkreditiert waren. Da die Anzahl im Laufe von Parteitagen naturgemäß schwankt, wird die jeweils höchste Zahl angegeben.
Anzahl | Anteil | BPT | Ort |
---|---|---|---|
496 | 2,7 % | 2015.1 | Würzburg |
1059 | 3,8 % | 2014.2 | Halle a.d.Saale |
800 | 2,7 % | 2014.1 | Bochum |
1100 | 3,6 % | 2013.2 | Bremen |
1262 | 4 % | 2013.1 | Neumarkt i.d.Opf |
2000 | 6 % | 2012.2 | Bochum |
1491 | 5,2 % | 2012.1 | Neumünster |
1255 | 6,7 % | 2011.2 | Offenbach am Main |
783 | 6,6 % | 2011.1 | Heidenheim an der Brenz |
560 | 4,6 % | 2010.2 | Chemnitz |
1001 | 8,2 % | 2010.1 | Bingen am Rhein |
232 | 6,2 % | 2009.1 | Hamburg |
43 | 5,1 % | 2008.2 | Bielefeld |
102 | 12,7 % | 2008.1 | Hannover |
55? | 12,7 % | 2007 | Stockheim (Oberfranken) |
52 | 100 % | 2006 | Berlin |
Wenn man die Gründungsversammlung 2006 ausnimmt, liegt die durchschnittliche Teilnahme an Bundesparteitagen also bei 7,6 %.
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Europäischen Parlament: Derzeitige Zusammensetzung des europäischen Parlaments (12. Dezember 2014)
- ↑ Bundestag: Fraktionen im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
- ↑ Bundestag: Ausgeschiedene Abgeordnete im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
- ↑ 4,0 4,1 Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten
- ↑ Gesamtübersicht Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemäß §§ 18 ff. PartG, Stand: 21. Januar 2011. Gelistet wird der tatsächliche Anspruch, also der Betrag der bereits durch die Einkünfte/Spenden limitiert ist.
- ↑ [1] (Eigendarstellung der CDU)
- ↑ [2] (Piraten-Haushalt - Mitgliederstatistik Letztes Update am 31.03.2024)
- ↑ [3] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [4] (Verfassungsschutzbericht 2023, S.78)
- ↑ [5] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [6] (Eigene Angabe abgerufen am 11.08.2024)
- ↑ [7] (Artikel vom 07.05.2024)
- ↑ [8] (Verfassungsschutzbericht 2022 vom 20.06.2023 S.99)
- ↑ [9] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [10] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [11] (Verfassungsschutzbericht 2023, S.124)
- ↑ [12] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [13] Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021
- ↑ [14] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [15] (Eigene Angabe abgerufen am 17.08.2023)
- ↑ [16] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [17] (Artikel vom 20.09.2018)
- ↑ [18] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [19] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [20] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [21] (Artikel vom 03.05.2019)
- ↑ [22] (Verfassungsschutzbericht 2023 vom Juni 2024 S.123)
- ↑ [23] (Verfassungsschutzbericht 2023 vom Juni 2024 S.202)
- ↑ [24] (bpb Artikel vom 07.05.2024)
- ↑ [25] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [26] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [27] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [28] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [29] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [30] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [31] (Artikel vom 23.02.2022)
- ↑ [32] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [33] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [34] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [35] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)