HE:Wahlen 2013/GiveAwayFlyer
Bestellungen
Die 5 Hessenflyer bestellen wir mit jeweils 10.000 Stück in der 1. Auflage. Diese können die KV´s dann direkt abrufen. Wenn sie alle sind, bestellen wir nach.
Artikel | Kulli Pshop | Ballon Stab | Piraten Ballon rund | Modellier Ballon | Ballon Pumpe | Flyer BDA | Flyer PRISM | Feuerzeug | Aufkl. Signet | Button "Piraten wählen" | Button "Signet" | E-Chip weiß | E-Chip schwarz | Aufkl. "Freiheit" | Aufkl. "Wissen" | Aufkl. "Netz" | Aufkl. "Aufbrechen" | Aufkl. "Homophobie" |
Art.-Nr. | 42.0178 | 42.0024 | 42.0010 | 42.0206 | 42.0058 | 42.0152 | 42.0209 | 42.0179 | 42.0122 | 42.0211 | 42.0001 | 42.0149 | 42.0168 | 42.0112 | 42.0111 | 42.0212 | 42.0220 | 42.0182 |
Verpackungseinheit | 500 | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 150 | 500 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Preis in € | 107,10 € | 6,50 € | 8,90 € | 7,90 € | 15,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 154,7 | 5,00 € | 14,99 € | 12,50 € | 12,00 € | 12,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Preis pro 100 Stück in € | 21,42 € | 6,50 € | 8,90 € | 7,90 € | 500,00 € | 2,67 € | 5,33 € | 30,94 € | 10,00 € | 29,98 € | 25,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Preis pro Stück in € | 0,21 € | 0,07 € | 0,09 € | 0,08 € | 5,00 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,31 € | 0,10 € | 0,30 € | 0,25 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
Rabattpreis | 149,94 € | 5,50 € | 7,40 € | 7,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 216,58 € | 7,00 € | 25,00 € | 21,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | |
(ab Menge X) | 700 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 1500 | 700 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Preis pro Stück in € | 0,21 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,31 € | 0,07 € | 0,25 € | 0,21 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | |
Preis pro 100 Stück in € | 21,42 € | 5,50 € | 7,40 € | 7,00 € | 1,67 € | 3,33 € | 30,94 € | 7,00 € | 25,00 € | 21,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | |
Ersparnis in % | 0,00% | 15,38% | 16,85% | 11,39% | 37,50% | 37,50% | 0,00% | 30,00% | 16,61% | 16,00% | 16,67% | 16,67% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | |
LGS | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3000 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
Bergstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Darmstadt/Darmstadt-Dieburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankfurt | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gießen | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 |
Lahn-Dill | 400 | 200 | 300 | 500 | 2 | 500 | 500 | 100 | 200 | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Groß-Gerau | 200 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1500 | - | - | - | - | 100 | - | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hersfeld-Rothenburg | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hochtaunus | 400 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 600 | 200 | 200 | 50 | 50 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
Kassel Stadt-Land-Web | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 300 | 0 | 0 | 500 | 200 | 200 | 300 | 100 |
Limburg-Weilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Main-Kinzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Main-Taunus | 100 | 300 | 300 | 300 | 3 | 600 | 300 | 20 | 300 | 100 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Marburg-Biedenkopf | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 VE (3 St.) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odenwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offenbach (Stadt) | 300 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
Offenbach (Land) | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheingau-Taunus | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 200 | 100 | 0 | 200 | 0 | 500 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Schwalm-Eder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500EA=5VE | 1.500EA=10VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vogelsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldeck-Frankenberg | 200 | 200 | 200 | 1000 | 4 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
Werra-Meißner | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Wetterau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 (3 VE) | 900 (6 VE) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Überhang (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 7300 | 1500 | 2600 | 6300 | 16 | 9000 | 13400 | 3220 | 2200 | 2350 | 1950 | 3200 | 4300 | 3950 | 3750 | 3550 | 3200 | 4850 |
Die u.g. Preise ergeben sich wenn entsprechende Großbestellungsmengen zusammen kommen. Evtl. noch minimal höher durch umgelegte Portokosten.
Editierhilfe
- Für die Berechnung der Summen gibt es wieder ein ODS-File:
- Wer eine Calc-Tabelle einfach in MediaWiki-Syntax übertragen möchte, wird hier fündig:
Hinweise
Kulli Piraten orange-Silber, Art.Nr. 42.0178, 700 Stück = 149,94 € => 0,21 €/Stück, https://pshop.igelity.de/img/art/full/000376.jpg
Ballons mit Piratenlogo, Art.Nr. 42.0010, ab 500 Stück: pro 100 Stück = 7,40 €
Modellierballons, Art.Nr. 42.0206, ab 500 Stück: pro 100 Stück = 7,00 €
Stäbe für Ballons ab 1000 Stück: pro 100 Stück = 5,90 Euro
BDA Flyer 300 Stück 8,00 Euro evtl. Selbstdruck ohne Pshop evtl. günstiger
PRISM Flyer, Art.Nr. 42.0218, 10.000 Stück = 204,87 Euro
Feuerzeug, Art.Nr. 42.0015, 500 Stück = 154,70 € => 0,31 €/Stück, https://pshop.igelity.de/img/art/large/000378.png
Aufkleber Signet, Art.Nr. 42.0122, 100 Stück = 7 €, https://pshop.igelity.de/img/art/large/000433.jpg
Button "Piraten wählen", Art.Nr. 42.0211, 100 Stück = 25 €, https://pshop.igelity.de/img/art/large/000516.jpg
Button "Signet", Art.Nr. 42.0001, 100 Stück = 21,- €
Einkaufswagenchips schwarz Art.Nr. 42.0168, 500 Stück = 50,- €
Einkaufswagenchips weiß Art.Nr. 42.0149, 500 Stück = 50,- €
Aufkleber "Freiheit", Art.Nr. 42.0112, 100 Stück = 7,- €, https://pshop.igelity.de/img/art/full/000187.jpg
Aufkleber "Wissen", Art.Nr. 42.0111, 100 Stück = 7,- €, https://pshop.igelity.de/img/art/full/000188.jpg
Aufkleber "Mein Netzt gehört mir", Art.Nr. 42.0212, 100 Stück = 7,- €, https://pshop.igelity.de/img/art/full/000501.jpg
Aufkleber "Aufbrechen, Klarmachen, Ändern", Art.Nr. 42.0220, 100 Stück = 7,- €,
https://pshop.igelity.de/img/art/full/000533.jpg
Aufkleber "Homophobie ist voll schwul", Art.Nr. 42.0182, 100 Stück = 7,- €, https://pshop.igelity.de/img/art/full/000397.png