HE:Treffpunkte/Darmstadt/Bessunger Knabenschule
Übersicht Parameter / Variablen
- Grüne bzw. gelbe Parameter werden bereits verwendet oder sollen in Kürze verwendet werden. Die vorsorgliche Erfassung bietet sich also an
- Rote Parameter sind mittelfristig zur Verwendung eingeplant
Parameter | benötigt? | Variable | Wert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
typ | nein | lokalTyp | Kulturzentrum | Lokal, Gasthaus, Restaurant, Gaststätte, Imbiss, Bistro, ... |
name | ja | lokalName | Bessunger Knabenschule | Der Name des Lokals |
strasse | ja | lokalStrasse | Ludwigshöhstr. 42 | Straßenname inkl. Hausnummer |
plz | ja | lokalPlz | 64285 | Postleitzahl. Ist getrennt vom Ort um eine bessere Kategorisierung zu ermöglichen |
ort | ja | lokalOrt | Darmstadt | Gemeinde / Stadt |
ortsteil | nein | lokalOrtsteil | Bessungen | Ortsteil / Stadtteil |
anreisebschreibung | nein | lokalAnreisebeschreibung | Vor dem Hauptbahnhof befinden sich Straßenbahnhaltestellen (hält auch am Luisenplatz). Sie nehmen die Linie 3 in Richtung Lichtenbergschule bis zur Haltestelle "Weinbergstrasse", überqueren die Straße und befinden sich direkt vor der Bessunger Knabenschule. Falls ein RMV-Ticket gelöst wurde, gilt dies auch auf den Strecken der Darmstädter HEAG. | Anreisebeschreibung. Entweder Eingabe als Text oder (zwecks Auflistung) als Verweis auf eine Unterseite, z.B. ‘/Anreise’ |
landkreis | ja | lokalLandkreis | Darmstadt | Landkreis 'XY' bzw. kreisfreie Stadt 'XY'. Dient der einfacheren Auflistung nach Regionen/Landkreisen |
koordBreite | wenn möglich | lokalKoordBreite | 49.85604 | Breitengrad (Lat) und Längengrad (Lon) bitte möglichst genau angeben, damit Links zu Kartenangeboten nicht ganz abseits landen. Verfeinert damit die reine Suche über die Adresse |
koordLaenge | wenn möglich | lokalKoordLaenge | 8.65165 | |
verbBahn | nein | lokalVerbBahn | Verbindung an den ÖPNV Knoten meint eine Haltestelle mit mehreren Linien bzw. eine starke Frequentierung (=näheste Haltestelle mit guter Verbindung), ansonsten die überhaupt näheste Haltestelle Eingabe im Format 'Fußweg in Metern;Haltestellenname;Breitengrad;Längengrad' |
|
verbBahnknoten | nein | lokalVerbBahnknoten | ||
verbBus | nein | lokalVerbBus | ||
verbBusknoten | nein | lokalVerbbusknoten | ||
karte1 | nein | lokalKarte1 | <iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=8.64882,49.85366,8.65755,49.85776&layer=mapnik&marker=49.85604,8.65165" style="border: 1px solid black"></iframe> <a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=49.85571&lon=8.653185&zoom=17&layers=M&mlat=49.85604&mlon=8.65165">Größere Karte anzeigen</a> |
Wiki-Bilder für die Anfahrtsdarstellung. (zur Zeit nicht verwendet) |
karte2 | nein | lokalKarte2 | ||
karte3 | nein | lokalKarte3 | ||
url | nein | lokalUrl | http://knabenschule.de | Die Url des Lokals |
telefon | nein | lokalTelefon | Telefonnummer des Lokals | |
telefax | nein | lokalTelefax | Telefaxnummer des Lokals (zur Zeit nicht verwendet) | |
nein | lokalMail | Mail-Adresse des Lokals (zur Zeit nicht verwendet) | ||
hatWlan | nein | lokalHatWlan | 0 | ... |
hatHotspot | nein | lokalHatHotspot | ... | |
hatSpeisekarte | nein | lokalHatSpeisekarte | 1 = Restaurationsbetrieb, 2 = Eigene Vorräte vorhanden, 3 = Nur Versorgung in der näheren Umgebung, 0 = Keine Versorgung möglich | |
hatGetraenkekarte | nein | lokalHatGetraenkekarte | 2 | 1 = Restaurationsbetrieb, 2 = Eigene Vorräte vorhanden, 3 = Nur Versorgung in der näheren Umgebung, 0 = Keine Versorgung möglich |
hatNebenraum | nein | lokalHatNebenraum | 1 = ja, 2 = eingeschränkt, 0 = nein | |
hatLeinwand | nein | lokalHatLeinwand | 1 = ja, 2 = ja, aber mitzubringen, 0 = kein geeigneter Ort | |
hatStrom | nein | lokalHatStrom | 1 | 1 = ja, 2 = eingeschränkt, 0 = nein, -1 = ja, aber nicht gestattet |
maxPersonenzahl1 | nein | lokalMaxPersonenzahl1 | 20 | Maximale Personenzahl bei angenehmer Verteilung |
maxPersonenzahl2 | nein | lokalMaxPersonenzahl2 | 40 | Maximale Personenzahl bei tischloser und sehr enger Bestuhlung |
wheelmapId | nein | lokalWheelmapId | Die ID ("Node") des Lokals bei Wheelmap | |
istRollstuhltauglich | nein | lokalIstRollstuhltauglich | Ist der Ort (Parkplatz, Weg zum Eingang, Eingang, Räume, Toiletten) für Rollstuhlfahrer/Blinde geeignet? Im Zweifel lieber nein auswählen! 1 = ja, 2 = nur mit (geringer!) Hilfe, 0 = nein |
|
istBlindentauglich | nein | lokalIstBlindentauglich | ||
vorlagenversion | ja | lokalVorlagenversion | 1002 | Um Hinweise einblenden zu können, falls es Veränderungen in den Parametern gab |
construct | ja | --- | --- | |
--- | --- | lokalVorlagencheck | hv36yynmm32 |
Aktuelle Vorlagenversion
HINWEIS: Bitte den kompletten Inhalt des Kastens übernehmen.
{{Vorlage:HE:Piratentreff/Lokal |typ = |name = |strasse = |plz = |ort = |ortsteil = |landkreis = |anreisebeschreibung = |koordBreite = |koordLaenge = |verbBahn = |verbBahnKnoten = |verbBus = |verbBusKnoten = |karte1 = |karte2 = |karte3 = |url = |telefon = |telefax = |mail = |hatWlan = |hatHotspot = |hatSpeisekarte = |hatGetraenkekarte = |hatNebenraum = |hatLeinwand = |hatStrom = |maxPersonenzahl1 = |maxPersonenzahl2 = |wheelmapId = |istRollstuhltauglich = |istBlindentauglich = |vorlagenversion = 1002 |construct = {{#ifeq:1|<noinclude>1</noinclude>|1|0}} }}