HE:OwDiDa/Kreisparteitage/16-11-2014/Tätigkeitsberichte
< HE:OwDiDa | Kreisparteitage | 16-11-2014
Inhaltsverzeichnis
Vorsitzender: Michael Kittlaus
- Ausrichtung Sommerfest
- Mitarbeit aBPT
- Wahlkampf Europawahl
- regelmäßige Stammtische
- Teilnahme LaVo Sitzungen
- Teilnahme an Konferenzen (Nord-, Mittel- , Südhessen)
- Teilnahme an Demos und Kundgebungen
- Mitarbeit Arbeitsgruppen
- Aufbau und Teilnahme an 1V-Sitzungen Hessen
Stellvertretender Vorsitzender: Michael Palm
- Koordination Europawahlkampf
- Koordination Plakatierung: Hängen & Abhängen
- Beantragung der Genehmigungen
- Erstellung eines Verzeichnisses mit Ansprechpartnern in den Gemeinden, für den nächsten Vorstand
- Anlaufstelle für die Beschwerden der Gemeinden über falsch aufgehängte Plakate
- Mitorganisation und Teilnahme an Vorstandssitzungen
- Formulierung von Anträgen
- Mitorganisation Sommerfest
- Mitorganisation KPT
- Zum Teil: Beantwortung von Anfragen an den Vorstand
- Zum Schluss: Regelmäßige Sichtung neuer Mails im OTRS
Schatzmeister: Remi Vervecken
vorbehaltlig der Prüfung durch den Kassenprüfer
SACHKONTEN | Letzte Buchung | Eröffnungsbilanzwerte | Summe für 2014 | Summe per 31.12.2014 | Saldo per 31.12.2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konto | Kontobezeichnung | Aktiva | Passiva | Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | |
1000 | Kasse Schatzmeiser | 21.10. | 1.129,14 € | 501,91 € | 1.129,14 € | 501,91 € | 627,23 € | |||
1200 | Bank 1 DaDaDi | 05.11. | 2.493,72 € | 3.081,79 € | 2.046,38 € | 3.081,79 € | 2.046,38 € | 3.529,13 € | ||
1201 | Bank 1 Ow | 16.10. | 1.022,35 € | 206,98 € | 404,52 € | 206,98 € | 404,52 € | 824,81 € | ||
5000 | Mitgliedsbeiträge | 01.04. | 351,52 € | 351,52 € | 351,52 € | |||||
5120 | natürlicher Personen (anonyme Spenden - nur bis 500,00€ erlaubt) | 21.10. | 216,98 € | 216,98 € | 216,98 € | |||||
5130 | Aufwandsspenden von natürliche Personen durch Forderungsverzicht | 11.02. | 21,77 € | 21,77 € | 21,77 € | |||||
5160 | zweckgebundene Geldspenden | 07.08. | 134,14 € | 134,14 € | 134,14 € | |||||
5503 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 18.08. | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | |||||
5600 | Zuschüsse von Bundespartei | 15.04. | 2.543,50 € | 2.543,50 € | 2.543,50 € | |||||
6100 | Miete einschließlich Nebenkosten | 16.01. | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |||||
6122 | Wartung Hard/Software | 24.01. | 139,03 € | 139,03 € | 139,03 € | |||||
6161 | Reisekosten Arbeitnehmer - Fahrtkosten | 10.02. | 10,40 € | 10,40 € | 10,40 € | |||||
6190 | Porto | 11.02. | 11,37 € | 11,37 € | 11,37 € | |||||
6191 | Telefon/Telefax/Internet | 05.11. | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | |||||
6250 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 01.10. | 57,70 € | 57,70 € | 57,70 € | |||||
6380 | Kosten für Veranstaltungen | 11.08. | 1.244,56 € | 1.244,56 € | 1.244,56 € | |||||
6400 | Werbung/öfflichkeitsarbeit -- Wahlkampf | 25.07. | 274,75 € | 274,75 € | 274,75 € | |||||
9000 | Saldovortrag Sachkonten | 01.01. | 2.493,72 € | 2.493,72 € | ||||||
9001 | Saldovortrag Kasse/Bank | 01.01. | 1.022,35 € | 1.022,35 € | ||||||
Summe | 3.516,07 € | 3.516,07 € | 6.370,72 € | 6.370,72 € | 6.370,72 € | 6.370,72 € | 6.933,98 € | 6.933,98 € | ||
3.516,07 € | 3.516,07 € | 6.370,72 € | 6.370,72 € | 6.370,72 € | 6.370,72 € | 6.933,98 € | 6.933,98 € |
nicht optimal aber fürs erstemal OK :-)
Beisitzer: Benjamin Dobeck
Bitte hier eintragen.
Beisitzer: Markus Brechtel
Bitte hier eintragen.
Beisitzer: Markus
Bitte hier eintragen.
Beisitzer: Thorsten George
Bitte hier eintragen.