NRW:Arbeitsgruppe/Reederei/Material
< NRW:Arbeitsgruppe | Reederei(Weitergeleitet von Crew:AG/Reederei NRW/Material)
Auf dieser Seite wird das Material der AG Reederei NRW aufgelistet.
Inhaltsverzeichnis
Baumaterial der AG Reederei NRW
| Material | Gewicht / St. [g] | Anzahl | Parteimittel | Datum Beschaffung | Neupreis /St. [€] | Verwendung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Profil 45x45x2000mm | 3000 | 1 | nein | 41,40 | Piratenfloß | ||
| Bosch Profil 45x45x2400mm | 3600 | 1 | nein | 49,08 | Piratenfloß | ||
| Bosch Profil 45x45x1800mm | 2700 | 4 | nein | 37,56 | Piratenfloß | ||
| Bosch Profil 45x45x1600mm | 2400 | 4 | nein | 33,56 | Piratenfloß & 2St. Piratenwanne | ||
| Bosch Profil 45x45x1400mm | 2100 | 2 | nein | 29,88 | Piratenfloß | ||
| Bosch Profil 45x45x0400mm | 600 | 2 | nein | 10,68 | Piratenfloß | ||
| Bosch Profil 45x45x0600mm | 900 | 1 | nein | 14,52 | Piratenfloß | ||
| Bosch Profil 45x45x3000mm | 4500 | 1 | nein | 60,60 | Piratenfloß | ||
| Bosch Profil Winkel 45x45mm (Arretierung beidseitig | 77 | 4 | nein | 1,53 | Piratenfloß | ||
| Bosch Profil Winkel 45x45mm (Arretierung einseitig) | 77 | 13 | nein | 1,53 | Piratenfloß | ||
| Bosch Profil 45°-Winkel 45x45mm | 2 | nein | 10,51 | Piratenfloß | |||
| Bosch Profil Drehwinkel 45x45mm | 2 | nein | 17,83 | Piratenwanne | |||
| Bosch Profil Fundamentwinkel | 2 | nein | 8,28 | Piratenwanne | |||
| Bosch Profil Schrauben mit Mutter (M8) | 23 | 34 | nein | 0,0053 | Piratenfloß & Piratenwanne | ||
| Bosch Profil Abdeckkappe (45x45mm) | 16 | nein | 0,72 | Piratenfloß | |||
| Spanngurt 5m | 4 | nein | 4,99 | Piratenfloß | Geliehenes Material | ||
| Hobock 60L (400x610mm) | 3500 | 8 | nein | 24,90 | Piratenfloß | ||
| EURO-Palette | 24000 | 4 | nein | 13,50 | Piratenfloß | ||
| Piratenpartei Fahre 2x3m | 1 | nein | 32,50 | Piratenfloß | geliehenes Material | ||
| Zinkwanne | 1 | nein | 26,00 | Piratenwanne | |||
| Erwachsenen Dreirad | 1 | nein | 44,00 | Piratenwanne | |||
| Schleppanker | 1 | nein | 16,99 | Pratenfloß |
Wathosen
Soll
Wathosen gekauft von der AG Koordination Bergisches Land aufgrund des Beschlusses vom 28.02.2011 (Protokoll)
In die Verwaltung der AG Reederei NRW übergegangen mit dem Beschluss vom 02.05.2011 (Protokoll)
| Anzahl | Größe (m) | Preis / St. (€) |
|---|---|---|
| 4 | 1,8 | 4,95 |
| 2 | 1,9 | 5,95 |
| 1 | 2,0 | 6,95 |
Ist
| Material | Größe | Anzahl | Zustand | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Wathose, Jacke und Tasche | 190 | 1 | Rechtes Bein undicht | MacGyver1977 |
| Wathose, Jacke und Tasche | 190 | 1 | Neu | MacGyver1977 |
| Wathose, Jacke(?) und Tasche(?) | ??? | 1 | ??? | Darkwind |
| Jacke und Tasche | ? | 1 | Neu | Arnim |
| Jacke | ? | 1 | ? | MacGyver1977 |
| Wathose | ? | 2 | ? | MacGyver1977 |
| Wathose | ? | 1 | Neu | Rgloerfeld |
| Wathose, Jacke und Tasche | ? | 1 | ? | Zk4r |