BY:Wahl2013/Wahlkreislisten LTW-BW
Inhaltsverzeichnis
Wahlkreislisten Landtag und Bezirk
Übersicht Aufstellungsversammlungen und gewählte Stimmkreiskandidaten (Landtag/Bezirk)
Oberbayern
Wahlkreis 100
aufgestellt am: 16. + 17.02.2013
Niederbayern
Wahlkreis 200
aufgestellt am:
lfd. Nr | Name (LTW) | STK? | Name (Bezirk) | STK? |
---|---|---|---|---|
1 | Otto Pittner | 207 | Michael Ecker | 209 |
2 | Heide-Marie Weiherer | 205 | Jiri Cihula | 205 |
3 | Guido Valentini | 208 | Simon Freund | 202 |
4 | Heiko Schumann | 209 | Florian Strasser | |
5 | Florian Straßer | 201 | Fabian Kickhaefer | 204 |
6 | Jiri Cihula | Günter Goerlich | ||
7 | Günter Goerlich | Sebastian Schropp | 201 | |
8 | Maximilian Seifert | Bernhard Grote | 207 | |
9 | Jan Kastner | 203 | Heiko Schumann | |
10 | Michael Ecker | Roland Mulzer | 204 | |
11 | Alois Lichtmannecker | 202 | Alois Lichtmannecker | |
12 | Christian Reidel | Günther Eisermann | 208 | |
13 | Simon Freund | Christian Reidel | ||
14 | Sebastian Schwarzweller | |||
15 | Frederik Fleischmann | |||
16 | Matthias Zehe | 204 |
Oberpfalz
Wahlkreis 300
aufgestellt am: 24.02.2013
lfd. Nr | Name (LTW) | STK? | Name (Bezirk) | STK? |
---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Pirk | 305 | Dominique Pohlenk | 305 |
2 | Thoralf Will | 304 | Markus Frey | 304 |
3 | Mark Huger | 303 | Manuel Ziegler | 308 |
4 | Anna Widiger | Tobias Stenzel | ||
5 | Ansgar Honé | 301 | Erich Adam | |
6 | Dominique Pohlenk | Mark Huger | ||
7 | Christian Allgäuer | 307 | Benedikt Pirk | |
8 | Alexander Ferstl | 306 | Christian Kwasny | 306 |
9 | Thomas Prüter | 308 | Dominik Konrad | 301 |
10 | Marco Kellner | Alexandra Rückerl | 302 | |
11 | Peter Lang | Thoralf Will | ||
12 | Klaus Möller | Marco Kellner | ||
13 | Dennis Lauton | Dennis Lauton | 307 | |
14 | Markus Schütz | 302 | Alexander Ferstl | |
15 | Walter Laaser | Alexander Graßl | ||
16 | -- | -- | Florian Ackermann | 303 |
Oberfranken
Wahlkreis 400
aufgestellt am: 17.02.2013 in Altenkunstadt
lfd. Nr | Name (LTW) | STK? | Name (Bezirk) | STK? |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Stöcker | 402 | Jasmin Goller | |
2 | Christian Doser | 403 | Stefan Bassing | 407 |
3 | Anita Berek | Karlheinz Seidel | 408 | |
4 | Karlheinz Krudwig | 406 | Max Gudat | 403 |
5 | Klaus Horn | Maximilian Rybka | 404 | |
6 | Stefan Betz | 407 | Christian Heydemann | 406 |
7 | Kai Mast | 401 | Marita Obermeyer-Simsekli | |
8 | Simone Zipris | Markus Geier | 402 | |
9 | Stefan Bassing | Marcel Brozek | 405 | |
10 | Gunther M. 'Wastl' Steinhäußer | 406 | Uwe Köhler | 401 |
11 | Bernhard Hanakam | 408 | -- | |
12 | Benjamin Wahl | -- | ||
13 | Richard Leopold | 405 | -- | |
14 | Bernd Fischer | 404 | -- | |
15 | Marcel Brozek | -- |
Mittelfranken
Wahlkreis 500
aufgestellt am: 13.10.2012
lfd. Nr | Name (LTW) | STK? | Name (Bezirk) | STK? |
---|---|---|---|---|
1 | Emanuel Kotzian | 501 | Daniel Gruber | 506 |
2 | Christina Grandrath | 502 | Andrea Klier | 503 |
3 | Dominik Kegel | 512 | Thomas Schmiedel | 505 |
4 | Astrid Semm-Steinmann | 508 | Stefan Albrecht | |
5 | Christian Kubisch | 511 | Frank Heinze | 508 |
6 | Karoline Stiefel | Eva Westrich | ||
7 | Hilmar Vogel | 509 | Vera Huwendiek | |
8 | Dieter Möhrlein | 504 | Bertram Kraus | 502 |
9 | David Beck | Reinhold Stubenvoll | 504 | |
10 | Florian Betz | 503 | Martin Grandrath | |
11 | Henning Bocklage | Wolfgang Albig | 501 | |
12 | Frank Beß | Rainer Baum | 512 | |
13 | Raphael Rosenberg | 510 | Niklas Deutschmann | |
14 | Moritz Michelson | Gerhard Töllner | ||
15 | Oliver Dörflein | Friederike Wunschik | ||
16 | Susanne Winter | Hans-Joachim Bock | 511 | |
17 | Martin Heidingsfelder | Ulrich Peters | ||
18 | Martin Karch | Walter Stark | 509 | |
19 | Siegfried Schüller | Ralf Engelhardt | ||
20 | Tilko Dietert | 506 | Jürgen Purzner | 507 |
21 | Alexander Wunschik | Jochen Hiemisch | ||
22 | Matthias Windisch | Peter Stühler | ||
23 | Tobias Rudert | 505 | Wolfgang Majer | |
24 | Markus Herrmann | 507 | Ludwig Schröer | 510 |
Unterfranken
Wahlkreis 600
aufgestellt am:
lfd. Nr | Name (LTW) | STK? | Name (Bezirk) | STK? |
---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Neuwirth | 606 | Katharina Deifel | 605 |
2 | Johannes Büttner | 602 | Maximilian Winkler | 610 |
3 | Gernot Gerlach | 610 | Benjamin Wildenauer | 603 |
4 | Beate Kesper | 605 | Falk Schulteß | |
5 | Waldemar Nebolsin | 603 | Moritz Voss | 609 |
6 | Jan Bühler | Volker Schwinghammer | 602 | |
7 | Michaela Keupp | 609 | Dirk Merkel | 601 |
8 | Uwe Lührmann | 607 | Stefan Keller | 607 |
9 | Michael Zwirlein | Wennemar Berghoff | 604 | |
10 | Stefan Lahne | 604 | Marco Hoh | 606 |
11 | Sandra-Bernadett Grätsch | 608 | ||
12 | Lars Zillger | 601 | ||
13 | Patrick Thyen | |||
14 | Daniel Frey | |||
15 | Christopher Engert | |||
16 | Dominik Metzger |
Schwaben
Wahlkreis 700
aufgestellt am: 07.10.2012 im Zeughaus Augsburg
lfd. Nr | Name (LTW) | STK? | Name (Bezirk) | STK? |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Wagner | 709 | Sylvia Bschorr | 707 |
2 | Christian Haas | 712 | Fritz Effenberger | 701 |
3 | Andreas Herz | 705 | Robin Jeremy Tapkan | |
4 | Haide Friedrich Salgado | 703 | Wilhelm Gasser | 713 |
5 | David Krcek | 701 | Thomas Blechschmidt | 708 |
6 | Hans-Peter Frommelt | 710 | Alexandra Haas | 712 |
7 | Thomas Blechschmidt | 708 | Werner Steppuhn | 704 |
8 | Werner Steppuhn | 704 | Marianne Dumke | 703 |
9 | Dietrich Jaser | 707 | Thorsten Metz | 709 |
10 | Thomas Zenetti | 702 | Ellen Riegl | 702 |
11 | Cagatay Özbay | 706 | Steffen Warzecha | 710 |
12 | Oliver Staude | 711 | Gerhard Schmidt | 705 |
13 | Michael Proißl | 713 | Oliver Staude | 711 |