BW:Kreisverband Ulm Alb-Donau-Kreis/Kommunalwahl 2014/Plakatierung
Stadtkreis Ulm
Plakatiergenehmigung wurde erteilt vom 12.04. - 25.05.2014
| Böfingen | ca. 10.000 | 10 | ||
| Donaustetten | ca. 1400 | 2 | ||
| Donautal | ca. 200 | 10 | Denise+Steve | Denise+Steve |
| Eggingen | ca. 1300 | 2 | ||
| Einsingen | ca. 2500 | 2 | ||
| Ermingen | ca. 1200 | 2 | ||
| Eselsberg | ca. 17.000 | 20 | ||
| Gögglingen | ca. 2800 | 2 | ||
| Grimmelfingen | ca. 1100 | 2 | Denise+Steve | Denise+Steve |
| Jungingen | ca. 3200 | 2 | ||
| Lehr | ca. 2400 | 2 | ||
| Mähringen | ca. 1100 | 2 | ||
| Stadtmitte | ca. 14.000 | 20 | Jochen+Matthias | Jochen+Matthias |
| Oststadt | ca. 7000 | 10 | Eva+Michael | Eva+Michael |
| Söflingen | ca. 10.000 | 10 | ||
| Unterweiler | ca. 1300 | 2 | ||
| Weststadt | ca. 21.000 | 30 | Denise+Steve / Eva+Michael | Denise+Steve / Eva+Michael |
| Wiblingen | ca. 15000 | 20 |
Stadtkreis Ulm Plakatierungstafel
Plakattafeln werden am 25.04. aufgestellt.
Anmerkung: Evtl. können wir ein Europaplakate der Piraten nehmen, da es Kommunalen bezug hat ;)
| Stadion | Rasenplatz zwischen Friedrichsaustraße/Thalfinger Straße | 1 | |
| Böfinger Steige | Einmündung Eugen-Bolz-Straß gegenüber Ortsschild | 1 | |
| Böfinger Steige | Einmündung Thüringerweg am Anschluss an Wartehalle | 1 | |
| Böfingen | Einkaufzentrum Haslacher Weg | 2 | |
| Böfingen | Ludwig-Beck-Straße, im Anschluss an Wartehalle | 1 | |
| Böfingen | Grünfläche im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Ostpreußenweg aus Richtung Thalfingen rechts | 1 | |
| Böfinger Straße | Stadteinwärts gegenüber Einfahrt "Fertigbaugelände" | 1 | |
| Eichenplatz | Heidenheimer Straße im Anschluss an Wartehalle | 1 | |
| Heidenheimer Straße | Grünfläche nach Einmündung Orlinger Tal stadteinwärts, Kreuzung Böfinger Steige/B19 , hinter dem Radweg | 1 | |
| Heidenheimer Straße | Grünfläche westl. der Bushaltestelle gegenüber Glockenhütte | 1 | |
| Stuttgarter Straße | Grünfläche Stuttgarter Straße / Ecke Eythstraße gegenüber Parkplatz Friedhofe | 1 | |
| Albstrasse | Grünfläche zwischen Auffahrt zur B10 und Recyclinghof | 1 | |
| Kuhbergring | Auffahrt zum Recyclinghof Grimmelfingen links am Gebüschrand | 1 | |
| Eggingerweg | An der Ausfahrt des P+R bzw. Schulparkplatz rechts am Gebüschrand (Bushaltestelle) | 1 | |
| Harthauser Straße | In der Obstwiese zur Auffahrt Kurt-Schumacher-Ring (6m rückversetzt) | 1 | |
| Frauen-/Olgastraße | St. Georgskirche, am Rande der Grünfläche | 1 | |
| Weinbergweg | Nach Buswendeschleife Grünfläche neben EBU-Container | 1 | |
| Türmle | Holderweg - Rasenböchung | 1 | |
| Neu: Kienlesbergstr. / Ecke Lehrer-Tal-Weg | Neben Bushaltestelle "Heckenbühl" | 1 | |
| Berliner Ring | Heilmeyersteige aus Richtung Berliner Ring ca. 30m links neben Bushaltestelle | 1 | |
| Illerstraße | Rasenplatz Ostseite, gegenüber Bushaltestelle | 1 | |
| Wiblingen | Wiblinger Ring am Beginn der Grünfläche zwischen Lindauer Strasse gegenüber Aldi | 1 | |
| Wiblingen | Wiblinger Ring in Richtung Eschwiesen an der Einmündung "Im Wiblinger Hart" | 1 | |
| Wiblingen | Wiblinger Ring / Einmündung Reutlinger Straße | 1 | |
| Wiblingen | Donautalstraße - Einmündung Fischerhauser Weg | 1 | |
| Wiblingen | Am Pranger nach der Bushaltestelle Sporerstr. | 1 | |
| Wiblingen | Donautalstrasse / Wiblinger Ring in der Grünfläche rechts in Richtung Donautal, vor VW Held | 1 | |
| Jungingen | Vor Gebäude Albstrasse 10 (Altes Pfarrhaus) | 1 | |
| Unterweiler | L 240 /Ecke Brunnenstrasse entlang des Fußweges (Kapelle) | 1 | |
| Mähringen | In der Insel Alte Straße/Talstraße an der Bushaltestelle | 1 | |
| Eggingen | An der Obstwiese, Kreuzung Dorfstraße/Ringinger Straße/Hummelsriedweg | 1 | |
| Einsingen | Bushaltestelle beim Hirsch , Ensostraße | 1 | |
| Ermingen | Ostrand Allewind, Einmündung Walstraße | 1 | |
| Gögglingen | Im Grünstreifen Kirchberger Straße / Ecke Gersterstraße | 1 | |
| Donaustetten | In der Grünfläche gegenüber Abt-Modest-Platz am Rathaus | 1 | |
| Lehr | Grünfläche neben der Haltestelle Ringstraße | 1 | |
| Grimmelfingen | Endhaltestelle Rabushof | 1 | |
| Donautal | Graf-Arco-Strasse in der Grünfläche bei der Bushaltestelle (Fa. Wieland) | 1 | |
| Donautal | Boschstraße/Ecke Hohnerstraße in der Grünfläche (Märsch-Import) | 1 | |
| Donautal | Daimlerstraße/Ecke Benzstraße in der Grünfläche | 1 | |
| Donautal | Dieselstraße in der Grünfläche vor der Fa. Vergölst | 1 | |
| Donautal | Steinbeisstraße in der Grünfläche, neben der Einfahrt zum Schlacht- und Viehof | 1 | |
| Donautal | Nicolaus-Otto-Strasse / Einfahrt zum Deutz-Parkplatz | 1 | |
| Donautal | Ernst-Abbe-Strasse / Gegenüber Einfahrt Spedition Noerpel | 1 |
Motive
| 1 | Transparentes Rathaus - Denise | 50 |
| 2 | - Jochen | 50 |
| 3 | - Eva | 50 |
| 4 | Allgemein | 150 |
Stand 18.04.2014